Severomoravská skupinovka - jaro 2008

Ostrava - 5. turnaj - 10.6.2008 - KONEČNÉ výsledky Dokumentace
5. turnaj 4. turnaj 3. turnaj 2. turnaj 1. turnaj

Jaro 08 Podzim 07 Jaro 07 Podzim 06 Jaro 06 Podzim 05
Jaro 05 Podzim 04 Jaro 04 Podzim 03 Jaro 03 Podzim 02 Jaro 02

 
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | SMSK 2008/1                                                             |
  | Kolo:  5                                              Sestava: 2        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Dudkova-Herout              Teichmann-Zylka             17:13 ( 63: 51) |
  | Hajek-Vachtarcik            Novackova-Heroutova         19:11 ( 58: 33) |
  | Ticha M.-Starecek           Krhut-Oswald                13:17 ( 48: 59) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Par                         VP     IMP   Zapasy  Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  3 Hajek-Vachtarcik      |100  | 394:237 |   5  |    20   |    /   |
  |  2.|  1 Dudkova-Herout        | 77.5| 321:307 |   5  |    15.5 |-0.5/   |
  |  3.|  5 Novackova-Heroutova   | 72  | 278:295 |   5  |    14.4 |    /   |
  |  4.|  6 Krhut-Oswald          | 70  | 293:318 |   5  |    14   |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  5.|  4 Ticha M.-Starecek     | 69  | 315:354 |   5  |    13.8 |    /   |
  |  6.|  2 Teichmann-Zylka       | 61  | 266:356 |   5  |    12.2 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | SMSK 2008/1 - skupina B                                                 |
  | Kolo:  9                                              Sestava: 1        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Kocian-Luskac               Srubar-Tomcala              17:13 ( 29: 20) |
  | Bulla-Bullova               Kahanek-Wojnar              12:18 ( 20: 34) |
  | Gerhardova-Kvasnica         Foukal J.-Nesvadba          13:17 (  9: 18) |
  | Kastovsky-Kovar             KICINOVA-Vanek              19:11 ( 33: 15) |
  | Horinkova-Kratky            Rucka-Snopek                19:11 ( 37: 19) |
  | Graf-Honajzer               Cerman-Matusu                8:22 (  8: 36) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Kolo: 10                                              Sestava: 1        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Kocian-Luskac               Srubar-Tomcala              15:15 ( 20: 22) |
  | Kastovsky-Kovar             Kahanek-Wojnar              15:15 ( 27: 28) |
  | Foukal J.-Nesvadba          Horinkova-Kratky            20:10 ( 38: 16) |
  | Gerhardova-Kvasnica         Bulla-Bullova               18:12 ( 27: 14) |
  | Cerman-Matusu               KICINOVA-Vanek              12:18 ( 13: 25) |
  | Graf-Honajzer               Rucka-Snopek                 7:23 ( 17: 52) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Par                         VP     IMP   Zapasy  Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  7.|  8 Kocian-Luskac         |189.5| 364:212 |  10  |    19   | 4.5/   |
  |  8.| 10 Srubar-Tomcala        |176.5| 333:233 |  10  |    17.6 | 5.5/   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  9.| 11 Kahanek-Wojnar        |159  | 293:272 |  10  |    15.9 | 4  /   |
  | 10.|  9 Foukal J.-Nesvadba    |157  | 277:252 |  10  |    15.7 | 2  /   |
  | 11.| 13 Kastovsky-Kovar       |153.5| 291:288 |  10  |    15.4 | 1.5/   |
  | 12.| 16 Gerhardova-Kvasnica   |153  | 229:224 |  10  |    15.3 | 1  /   |
  | 13.| 12 Stulir-Vanek          |148.5| 305:307 |  10  |    14.9 |-0.5/   |
  | 14.| 19 Horinkova-Kratky      |145.5| 160:154 |  10  |    14.6 | 0.5/   |
  | 15.| 14 Rucka-Snopek          |144  | 213:192 |  10  |    14.4 |    /   |
  | 16.|  7 Cerman-Matusu         |142.5| 242:264 |  10  |    14.3 |-1.5/   |
  | 17.| 15 Bulla-Bullova         |142  | 260:298 |  10  |    14.2 | 2  /   |
  | 18.| 17 Kramar-Kratky         |113  | 174:196 |   8  |    14.1 |    /   |
  | 19.| 18 Graf-Honajzer         | 88  | 183:443 |  10  |     8.8 |-1  /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po 10. kole - SMSK 2008/1                 |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Vachtarcik               |  0.98 |  157|  160    |
           |  2.| Kocian                   |  0.94 |  150|  160    |
           |    | Luskac                   |       |  150|  160    |
           |  4.| Hajek                    |  0.75 |   96|  128    |
           |  5.| Tomcala                  |  0.64 |  102|  160    |
           |    | Srubar                   |       |  102|  160    |
           |  7.| Wojnar                   |  0.22 |   35|  159    |
           |    | Kahanek                  |       |   35|  159    |
           |  9.| Snopek                   |  0.22 |   21|   96    |
           |    | Rucka                    |       |   21|   96    |
           | 11.| Kratky                   |  0.16 |   25|  160    |
           |    | Nesvadba                 |       |   25|  160    |
           |    | Foukal J.                |       |   25|  160    |
           | 14.| Dudkova                  |  0.09 |   14|  160    |
           |    | Herout                   |       |   14|  160    |
           | 16.| Kovar                    |  0.06 |    8|  127    |
           | 17.| Horinkova                |  0.06 |    6|   96    |
           | 18.| Kastovsky                |  0.04 |    7|  159    |
           | 19.| Gerhardova               | -0.02 |   -3|  128    |
           |    | Stulir                   |       |   -3|  128    |
           |    | Kvasnica                 |       |   -3|  128    |
           | 22.| Vanek                    | -0.06 |   -9|  160    |
           | 23.| Heroutova                | -0.11 |  -17|  160    |
           |    | Novackova                |       |  -17|  160    |
           | 25.| Matusu                   | -0.14 |  -22|  160    |
           |    | Cerman                   |       |  -22|  160    |
           | 27.| Oswald                   | -0.16 |  -25|  160    |
           |    | Bullova                  |       |  -25|  160    |
           |    | Bulla                    |       |  -25|  160    |
           |    | KUNERT                   |       |  -10|   64    |
           |    | Krhut                    |       |  -25|  160    |
           | 32.| Ticha M.                 | -0.23 |  -30|  128    |
           | 33.| Starecek                 | -0.24 |  -39|  160    |
           | 34.| Kramar                   | -0.33 |  -32|   96    |
           | 35.| Teichmann                | -0.52 |  -50|   96    |
           | 36.| Zylka                    | -0.58 |  -74|  128    |
           | 37.| POSPICHAL                | -0.77 |  -49|   64    |
           |    | MOTAN                    |       |  -49|   64    |
           | 39.| Honajzer                 | -1.56 | -249|  160    |
           |    | Graf                     |       | -249|  160    |
           +-------------------------------------------------------+
           |      Malo hrajici:                                    |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| TICHA K.                 |  1.91 |   61|   32    |
           |  2.| SLACHTA                  |  1.44 |   23|   16    |
           |    | HLAVACOVA                |       |   23|   16    |
           |  4.| FOUKAL Z.                |  0.25 |    4|   16    |
           |    | CERMANOVA                |       |    4|   16    |
           |  6.| KICINOVA                 | -0.19 |   -6|   32    |
           |  7.| KUBALA                   | -0.75 |  -24|   32    |
           |  8.| LAHUTA                   | -1.59 |  -51|   32    |
           +-------------------------------------------------------+