Severomoravská skupinovka - jaro 2004

Ostrava - 5. turnaj - KONEČNÉ výsledky Dokumentace
4. turnaj 3. turnaj 2. turnaj 1. turnaj

Jaro 05 Podzim 04 Podzim 03 Jaro 03 Podzim 02 Jaro 02

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | SMSK 2004/1 - skupina A                                                 |
  | Kolo:  5                                              Sestava: 2        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Rog-Plusa                   Hajek-Vachtarcik            21: 9 ( 75: 35) |
  | Hlavac-Nesvadba             Grosmanova-Grosman          12:18 ( 53: 74) |
  | Herout-Varta                Pospichal-Motan             14:16 ( 54: 61) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Par                         VP     IMP   Zapasy  Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  1 Rog-Plusa             | 95  | 413:277 |   5  |    19   |    /   |
  |  2.|  6 Pospichal-Motan       | 87  | 378:297 |   5  |    17.4 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  3.|  5 Grosmanova-Grosman    | 73  | 338:352 |   5  |    14.6 |    /   |
  |  4.|  3 Hlavac-Nesvadba       | 69.5| 307:345 |   5  |    13.9 |-0.5/   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  5.|  4 Herout-Varta          | 68  | 321:364 |   5  |    13.6 |    /   |
  |  6.|  2 Hajek-Vachtarcik      | 57  | 258:380 |   5  |    11.4 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | SMSK 2004/1 - skupina B                                                 |
  | Kolo:  9                                              Sestava: 1        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Mroczkowski-Kwasowski       Cerman-Matusu               19:11 ( 33: 15) |
  | Kahanek-Wojnar              Srubar-Tomcala              15:15 ( 29: 31) |
  | Novackova-Heroutova         Dudkova-Barnet              18:12 ( 35: 20) |
  | Kastovsky-Baselmans T       KOSTKOVA-Kvasnica           18:12 ( 24: 12) |
  | Klaczakova-Sigut            Klaczak-Vlcek               13:17 ( 10: 21) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Kolo: 10                                              Sestava: 1        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Mroczkowski-Kwasowski       Srubar-Tomcala              16:14 ( 28: 25) |
  | Kahanek-Wojnar              Cerman-Matusu               18:12 ( 44: 31) |
  | Novackova-Heroutova         Dudkova-Barnet               8:22 ( 11: 42) |
  | Kastovsky-Baselmans T       KOSTKOVA-Kvasnica           10:20 ( 21: 42) |
  | Klaczakova-Sigut            Klaczak-Vlcek               15:15 ( 29: 29) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Par                         VP     IMP   Zapasy  Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  7.|  8 Mroczkowski-Kwasowski |199  | 405:203 |  10  |    19.9 | 2  /   |
  |  8.| 14 Srubar-Tomcala        |166  | 355:287 |  10  |    16.6 | 2  /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  9.| 13 Kahanek-Wojnar        |164  | 340:291 |  10  |    16.4 | 1  /   |
  | 10.| 11 Cerman-Matusu         |162  | 359:324 |  10  |    16.2 | 3  /   |
  | 11.| 19 Dudkova-Barnet        |160  | 270:232 |  10  |    16   | 1  /   |
  | 12.| 12 Novackova-Heroutova   |153  | 356:346 |  10  |    15.3 | 1  /   |
  | 13.| 18 Kapica-Kvasnica       |150  | 226:227 |  10  |    15   |    /   |
  | 14.| 15 Freitagova-Walovy     |140  | 217:205 |  10  |    14   |    /   |
  | 15.|  7 Kastovsky-Baselmans T.|137  | 342:403 |  10  |    13.7 |    /   |
  | 16.| 10 Bulla-Bullova         |136  | 219:275 |  10  |    13.6 |    /   |
  | 17.| 16 Klaczakova-Sigut      |132  | 231:267 |  10  |    13.2 |    /   |
  | 18.|  9 Klaczak-Vlcek         |125  | 250:354 |  10  |    12.5 |    /   |
  | 19.| 17 Kostkova-Ticha        | 89  | 125:279 |  10  |     8.9 |    /   |
  | 20.| 20 Ogrocki-Starecek      | 83  |  62: 64 |   8  |    10.4 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po 10. kole - SMSK 2004/1                 |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Kwasowski                |  1.26 |  202|  160    |
           |    | Mroczkowski              |       |  202|  160    |
           |  3.| Plusa                    |  0.85 |  136|  160    |
           |  4.| Rog                      |  0.55 |   71|  128    |
           |  5.| Pospichal                |  0.51 |   81|  160    |
           |    | Motan                    |       |   81|  160    |
           |  7.| Tomcala                  |  0.43 |   68|  160    |
           |    | Srubar                   |       |   68|  160    |
           |  9.| Wojnar                   |  0.31 |   49|  160    |
           |    | Kahanek                  |       |   49|  160    |
           | 11.| Barnet                   |  0.30 |   38|  128    |
           |    | Dudkova                  |       |   38|  128    |
           | 13.| Matusu                   |  0.22 |   35|  160    |
           |    | Cerman                   |       |   35|  160    |
           | 15.| Kapica                   |  0.14 |    9|   64    |
           | 16.| Freitagova               |  0.13 |   12|   96    |
           |    | Walovy                   |       |   12|   96    |
           | 18.| Heroutova                |  0.06 |   10|  160    |
           |    | Novackova                |       |   10|  160    |
           | 20.| Grosman                  | -0.09 |  -14|  160    |
           |    | Grosmanova               |       |  -14|  160    |
           | 22.| Hlavac                   | -0.24 |  -38|  160    |
           |    | Nesvadba                 |       |  -38|  160    |
           | 24.| Herout                   | -0.27 |  -43|  160    |
           |    | Varta                    |       |  -43|  160    |
           | 26.| Sigut                    | -0.28 |  -36|  128    |
           |    | Klaczakova               |       |  -36|  128    |
           | 28.| Kvasnica                 | -0.30 |  -48|  160    |
           | 29.| Baselmans T              | -0.38 |  -61|  160    |
           |    | Kastovsky                |       |  -61|  160    |
           | 31.| Bullova                  | -0.44 |  -56|  128    |
           |    | Bulla                    |       |  -56|  128    |
           | 33.| Klaczak                  | -0.65 | -104|  160    |
           | 34.| Vachtarcik               | -0.76 | -122|  160    |
           |    | Hajek                    |       | -122|  160    |
           | 36.| Vlcek                    | -0.78 | -100|  128    |
           | 37.| Kostkova                 | -1.13 | -145|  128    |
           | 38.| Ticha                    | -1.67 | -107|   64    |
           +-------------------------------------------------------+
           |      Malo hrajici:                                    |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| SMAZA                    |  2.03 |   65|   32    |
           |  2.| Ogrocki                  | -0.06 |   -2|   32    |
           |    | Starecek                 |       |   -2|   32    |
           |  4.| TOMECEK                  | -0.13 |   -4|   32    |
           |  5.| KRATKY                   | -0.59 |  -19|   32    |
           +-------------------------------------------------------+