Severomoravská skupinovka - jaro 2005

Hranice - 4. turnaj - Dokumentace
5. turnaj 3. turnaj 2. turnaj 1. turnaj

Podzim 04 Jaro 04 Podzim 03 Jaro 03 Podzim 02 Jaro 02

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | SMSK 2005/1 - skupina A                                                 |
  | Kolo:  4                                              Sestava: 1        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Hlavac-Nesvadba             Pospichal-Motan             17:13 ( 70: 54) |
  | Kahanek-Wojnar              Srubar-Tomcala              16:14 ( 61: 57) |
  | Grosmanova-Grosman          Herout-Varta                 8:22 ( 43: 84) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Par                         VP     IMP   Zapasy  Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  2 Grosmanova-Grosman    | 70  | 343:242 |   4  |    17.5 |-2  /   |
  |  2.|  3 Hlavac-Nesvadba       | 67  | 291:245 |   4  |    16.8 |    /   |
  |  3.|  6 Herout-Varta          | 64  | 296:268 |   4  |    16   |    /   |
  |  4.|  4 Srubar-Tomcala        | 52.5| 255:295 |   4  |    13.1 |-0.5/   |
  |  5.|  1 Pospichal-Motan       | 51  | 250:300 |   4  |    12.8 |-2  /   |
  |  6.|  5 Kahanek-Wojnar        | 47.5| 242:327 |   4  |    11.9 |-0.5/   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | SMSK 2005/1 - skupina B                                                 |
  | Kolo:  7                                              Sestava: 1        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Krhut-Oswald                Cerman-Matusu               20:10 ( 48: 27) |
  | Kubala-Zylka                Novackova-Heroutova          9:21 ( 15: 40) |
  | Bulla-Bullova               Hajek-Vachtarcik            11:19 ( 17: 34) |
  | Dudkova-Smigala             Klaczakova-Sigut            19:11 ( 47: 28) |
  | Porazilova-Hofman           Teichmann-Urbanczyk         16:14 ( 27: 23) |
  | Kastovsky-Baselmans T       Horakova-Micova             23: 7 ( 48: 13) |
  | Hermes A.-Hermes D.         Gerhardova-Snopek           12:18 ( 36: 51) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Kolo:  8                                              Sestava: 1        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Krhut-Oswald                Bulla-Bullova               17:13 ( 28: 17) |
  | Cerman-Matusu               Novackova-Heroutova         22: 8 ( 49: 19) |
  | Klaczakova-Sigut            Kubala-Zylka                10:20 ( 20: 42) |
  | Hajek-Vachtarcik            Porazilova-Hofman           13:17 ( 28: 37) |
  | Dudkova-Smigala             Kastovsky-Baselmans T       17:13 ( 30: 21) |
  | Gerhardova-Snopek           Teichmann-Urbanczyk          7:23 ( 27: 61) |
  | Horakova-Micova             Hermes A.-Hermes D.         24: 6 ( 54: 15) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Par                         VP     IMP   Zapasy  Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  7.| 20 Krhut-Oswald          |156  | 321:166 |   8  |    19.5 |    /   |
  |  8.| 10 Novackova-Heroutova   |138  | 294:206 |   8  |    17.3 |    /   |
  |  9.|  8 Cerman-Matusu         |134  | 325:244 |   8  |    16.8 |    /   |
  | 10.| 17 Kubala-Zylka          |131  | 274:224 |   8  |    16.4 |    /   |
  | 11.|  7 Hajek-Vachtarcik      |128  | 251:217 |   8  |    16   |    /   |
  | 12.| 16 Porazilova-Hofman     |127  | 202:170 |   8  |    15.9 |    /   |
  | 13.| 12 Bulla-Bullova         |126  | 233:207 |   8  |    15.8 |    /   |
  | 14.|  9 Dudkova-Smigala       |124  | 289:247 |   8  |    15.5 |    /   |
  | 15.| 15 Teichmann-Urbanczyk   |118  | 309:314 |   8  |    14.8 |    /   |
  | 16.| 13 Klaczakova-Sigut      |117  | 273:297 |   8  |    14.6 |    /   |
  | 17.| 11 Kastovsky-Baselmans T.|108  | 244:301 |   8  |    13.5 |    /   |
  | 18.| 14 Kostkova-Ticha        | 95  | 145:247 |   8  |    11.9 |-1  /   |
  | 19.| 18 Horakova-Micova       | 95  | 223:334 |   8  |    11.9 |    /   |
  | 20.| 19 Gerhardova-Snopek     | 90  | 215:346 |   8  |    11.3 |-1  /   |
  | 21.| 23 doplnkovy par         | 42  | 111:189 |   4  |    10.5 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | SMSK 2005/1               Prehled korekcnich bodu                       |
  |Kolo  Par                       VP   IMP   Duvod                         |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  5 | Kostkova-Ticha         | -1  |     | pomala hra                    |
  |  5 | Gerhardova-Snopek      | -1  |     | pomala hra                    |
  |  7 | Srubar-Tomcala         | -0.5|     | prehozeni karet               |
  |  7 | Kahanek-Wojnar         | -0.5|     | prehozeni karet               |
  |  8 | Pospichal-Motan        | -2  |     | hneda konvence                |
  |  8 | Grosmanova-Grosman     | -2  |     | alkohol                       |
  +-------------------------------------------------------------------------+

           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po  8. kole - SMSK 2005/1                 |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Krhut                    |  1.21 |  155|  128    |
           |    | Oswald                   |       |  155|  128    |
           |  3.| Grosmanova               |  0.79 |  101|  128    |
           |    | Grosman                  |       |  101|  128    |
           |  5.| Heroutova                |  0.69 |   88|  128    |
           |    | Novackova                |       |   88|  128    |
           |  7.| Matusu                   |  0.63 |   81|  128    |
           |    | Cerman                   |       |   81|  128    |
           |  9.| Nesvadba                 |  0.58 |   55|   95    |
           | 10.| Zylka                    |  0.39 |   50|  128    |
           |    | Kubala                   |       |   50|  128    |
           | 12.| Hofman                   |  0.33 |   32|   96    |
           |    | Porazilova               |       |   32|   96    |
           | 14.| Smigala                  |  0.33 |   42|  128    |
           |    | Dudkova                  |       |   42|  128    |
           | 16.| Vachtarcik               |  0.27 |   34|  128    |
           |    | Hajek                    |       |   34|  128    |
           | 18.| Varta                    |  0.22 |   28|  128    |
           |    | Herout                   |       |   28|  128    |
           | 20.| Bulla                    |  0.20 |   26|  128    |
           |    | Bullova                  |       |   26|  128    |
           | 22.| Urbanczyk                | -0.04 |   -5|  128    |
           |    | Teichmann                |       |   -5|  128    |
           | 24.| Hlavac                   | -0.12 |  -11|   95    |
           | 25.| Sigut                    | -0.17 |  -21|  127    |
           |    | Klaczakova               |       |  -21|  127    |
           | 27.| Srubar                   | -0.31 |  -40|  128    |
           |    | Tomcala                  |       |  -40|  128    |
           | 29.| Pospichal                | -0.37 |  -47|  127    |
           |    | Motan                    |       |  -47|  127    |
           | 31.| Baselmans T              | -0.45 |  -57|  128    |
           |    | Kastovsky                |       |  -57|  128    |
           | 33.| Kahanek                  | -0.66 |  -85|  128    |
           |    | Wojnar                   |       |  -85|  128    |
           | 35.| Micova                   | -0.87 | -111|  128    |
           |    | Horakova                 |       | -111|  128    |
           | 37.| Gerhardova               | -1.02 | -131|  128    |
           |    | Snopek                   |       | -131|  128    |
           | 39.| Ticha                    | -1.06 | -102|   96    |
           |    | Kostkova                 |       | -102|   96    |
           | 41.| doplnkovy par            | -1.69 | -108|   64    |
           +-------------------------------------------------------+
           |      Malo hrajici:                                    |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| HOFMAN                   |  1.69 |   54|   32    |
           |  2.| FRABSA ML.               | -0.38 |  -12|   32    |
           |  3.| MIKULA                   | -0.87 |  -27|   31    |
           |    | KOPECKY P.               |       |  -27|   31    |
           +-------------------------------------------------------+