Mezinárodní otevřené mistrovství ČR dorostu 2006 v Havířově
4. ročník - 18.-19.3.2006
Rank No Pair Sess. 1 Sess. 2 Sess. 3 Result
1. 40 Frank-Petrásek PHA 58.90 72.63 63.07 64.87
2. 37 Luczak A.-Weinhold BYT 66.29 54.55 73.20 64.68
3. 9 Galuszka-Teichmann HAV 66.57 68.70 55.91 63.58
4. 8 Kostek-Andrzejewski OSW-KRA 69.70 54.75 64.68 63.28
5. 43 Černá-Wasilewski PHA 57.48 69.70 60.23 62.47
6. 35 Tichá K.-Tichá M. HAV 66.94 59.38 60.25 62.05
7. 24 Wesolowska-muda SKA 56.72 58.14 68.28 61.05
8. 4 Dudková-Barnet HAV 68.37 59.71 50.38 59.48
9. 30 Kubala-ylka HAV 59.61 61.27 57.39 59.42
10. 23 Urbanczyk-Weyk BYT 50.85 59.75 65.06 58.55
11. 42 Kapera-Mroczkowski BYT 51.14 61.27 62.88 58.43
12. 6 Kaleta-Parkitny BYT 61.17 48.04 64.49 58.18
13. 5 Krupnik-Hudziak SKA-KRA 57.77 49.79 63.54 57.24
14. 22 Vlachová-Nym UHR-TRU 42.61 62.97 64.96 56.85
15. 25 Ĺapa-ochowski BIE 58.78 46.12 65.53 56.75
16. 36 Pisarski-Zwolankiewicz BYT 63.95 53.22 52.46 56.33
17. 11 Wadrzyk I.-Sklarek OSW 50.00 55.58 60.89 55.49
18. 32 Igla-Haich SKA-KRA 54.55 60.80 46.78 54.03
19. 16 Novotná H.-muda OST-OSW 49.34 57.86 53.69 53.63
20. 15 urek-Palczewski SKA-KRA 56.06 61.65 42.90 53.54
21. 1 Luczak M.-Pelszyńska BYT 55.21 48.66 53.79 52.66
22. 29 Heroutová-migala HAV 54.55 50.00 47.82 50.68
23. 3 Mus-indlář HAV 53.50 43.29 52.94 50.10
24. 34 Janeczko-Balon OSW 55.99 44.13 50.09 49.90
25. 31 Golder-Wroblewski ZAB 61.57 47.35 41.61 49.85
26. 26 Kiepura-Chodacki BYT-OSW 56.82 48.48 41.10 48.57
27. 10 Wojewódzka-Wadrzyk L. OSW 49.68 55.58 39.96 48.20
28. 38 Samoszuk-Sobczak BYT 41.00 51.80 51.04 47.95
29. 20 Krajewska-Warzecha OSW 43.56 41.29 58.62 47.82
30. 39 Kamińska-Slowik OSW 50.66 49.62 40.25 46.84
31. 2 Gallík-Janas HAV 49.62 40.08 50.15 46.81
32. 12 Orlicki-Kĺapa OSW 49.53 48.45 41.67 46.49
33. 21 Dziedziel M.-Mariborek OSW 47.06 47.63 44.60 46.43
34. 19 Kowa-Nowicki BYT 38.73 48.96 50.57 46.09
35. 27 Centnar-Kruk OSW 55.68 41.86 40.72 45.81
36. 44 Mróz-Wlosek WIE 47.92 45.74 43.14 45.60
37. 17 Richterová-Lahuta OST 42.71 47.82 44.51 45.01
38. 13 Konior-Niegowski OSW 34.22 50.38 38.73 41.11
39. 7 Daniová-Katzová HAV 37.59 46.49 38.77 40.79
40. 18 Ligeza-Dabrowski OSW 37.78 37.69 43.09 39.52
41. 14 Kutermak-Skóra OSW 31.63 43.37 42.33 39.11
42. 28 Panek-Kowalczyk BYT 41.32 31.53 34.38 35.58
43. 33 Ligenza-Dziedziel P. OSW 45.21 38.35 22.63 35.12
44. 47 Bartos D.-Janosik WIE 27.46 37.27 36.65 33.79
45. 46 Ptak-Adamczyk WIE DISQ 29.64 33.62 26.89 30.05
46. 41 Pawlak-Korczyk OSW 24.49 29.17 24.91 26.19
47. 45 Gajda-Bartos E. WIE 25.47 26.70 0.00 26.09
Tournament director: Duan lachta
Documentation: www.valachnet.cz/spags/bridz/vysledky
filtr - Mistrovství ČR dorostu 2006
1. 40 Frank-Petrásek PHA 58.90 72.63 63.07 64.87
2. 9 Galuszka-Teichmann HAV 66.57 68.70 55.91 63.58
3. 43 Černá-Wasilewski PHA 57.48 69.70 60.23 62.47
4. 35 Tichá K.-Tichá M. HAV 66.94 59.38 60.25 62.05
5. 4 Dudková-Barnet HAV 68.37 59.71 50.38 59.48
6. 30 Kubala-ylka HAV 59.61 61.27 57.39 59.42
7. 22 Vlachová-Nym UHR-TRU 42.61 62.97 64.96 56.85
8. 16 Novotná H.-muda OST-OSW 49.34 57.86 53.69 53.63
9. 29 Heroutová-migala HAV 54.55 50.00 47.82 50.68
10. 3 Mus-indlář HAV 53.50 43.29 52.94 50.10
11. 2 Gallík-Janas HAV 49.62 40.08 50.15 46.81
12. 17 Richterová-Lahuta OST 42.71 47.82 44.51 45.01
13. 7 Daniová-Katzová HAV 37.59 46.49 38.77 40.79
filtr - Mistrovství Slezska české i polské části dorostu 2006
1. 37 Luczak A.-Weinhold BYT 66.29 54.55 73.20 64.68
2. 9 Galuszka-Teichmann HAV 66.57 68.70 55.91 63.58
3. 35 Tichá K.-Tichá M. HAV 66.94 59.38 60.25 62.05
4. 4 Dudková-Barnet HAV 68.37 59.71 50.38 59.48
5. 30 Kubala-ylka HAV 59.61 61.27 57.39 59.42
6. 23 Urbanczyk-Weyk BYT 50.85 59.75 65.06 58.55
7. 42 Kapera-Mroczkowski BYT 51.14 61.27 62.88 58.43
8. 6 Kaleta-Parkitny BYT 61.17 48.04 64.49 58.18
9. 25 Ĺapa-ochowski BIE 58.78 46.12 65.53 56.75
10. 36 Pisarski-Zwolankiewicz BYT 63.95 53.22 52.46 56.33
11. 1 Luczak M.-Pelszyńska BYT 55.21 48.66 53.79 52.66
12. 29 Heroutová-migala HAV 54.55 50.00 47.82 50.68
13. 3 Mus-indlář HAV 53.50 43.29 52.94 50.10
14. 31 Golder-Wroblewski ZAB 61.57 47.35 41.61 49.85
15. 38 Samoszuk-Sobczak BYT 41.00 51.80 51.04 47.95
16. 2 Gallík-Janas HAV 49.62 40.08 50.15 46.81
17. 19 Kowa-Nowicki BYT 38.73 48.96 50.57 46.09
18. 44 Mróz-Wlosek WIE 47.92 45.74 43.14 45.60
19. 17 Richterová-Lahuta OST 42.71 47.82 44.51 45.01
20. 7 Daniová-Katzová HAV 37.59 46.49 38.77 40.79
21. 28 Panek-Kowalczyk BYT 41.32 31.53 34.38 35.58
22. 47 Bartos D.-Janosik WIE 27.46 37.27 36.65 33.79
23. 46 Ptak-Adamczyk WIE DISQ 29.64 33.62 26.89 30.05
24. 45 Gajda-Bartos E. WIE 25.47 26.70 0.00 26.09