Mezinárodní otevřené mistrovství ČR dorostu 2003 v Havířově
1. ročník - 9.3.2003
Rank No Pair Sess. 1 Sess. 2 Result
1. 10 Igla-Stefanów SKA-SKA 63.15 68.15 65.65
2. 7 Žmuda-Ferrer_Lopez SKA-SKA 62.38 68.08 65.23
3. 29 Bakalarz-Naruszewicz J. BIA-BIA 57.50 68.31 63.12
4. 12 Štěpánová-Macura HKR-HRA 62.38 63.38 62.88
5. 51 Krawczyk-Gula KAT-KAT 64.92 60.77 62.76
6. 46 Biadacz-Radola KAT-KAT 62.85 62.31 62.58
7. 53 Mierzejewska-Mierzejewski KAT-KAT 65.15 59.31 62.23
8. 42 Cichocki-Marchewka KAT-KAT 61.62 61.58 61.60
9. 23 Reclik-Smaza CIE-CIE 60.92 62.00 61.48
10. 27 Strack R.-Dobrzyniecki K. BIA-BIA 59.38 62.38 60.88
11. 11 Hoderová-Kopecký NMM-TRU 58.62 63.08 60.76
12. 1 Dudková-Barnet HAV-HAV 54.54 66.96 60.50
13. 13 Janková-Nymš TRU-TRU 58.38 61.77 60.08
14. 26 Janik-Dobrzyniecki P. BIA-BIA 62.23 56.15 59.19
15. 8 Zakrzewska-Cora SKA-SKA 61.00 56.92 58.88
16. 6 Wieczorek-Sikorski SKA-SKA 45.67 69.62 58.12
17. 25 Orlowska-Trzebinski BIA-BIA 57.15 57.54 57.35
18. 9 Zalejski-Wachel SKA-SKA 57.38 55.85 56.62
19. 4 Pipek-Pojman PAR-PAR 58.54 53.62 56.08
20. 44 Nocon-Kapera KAT-KAT 47.42 62.92 55.48
21. 43 Groszek-Wezyk KAT-KAT 57.85 50.50 54.32
22. 52 Sienicki-Firszt KAT-KAT 51.08 57.75 54.28
23. 49 Kaleta-Chochol KAT-KAT 49.77 54.69 52.23
24. 45 Schulz-Gozdik KAT-KAT 48.00 53.69 50.96
25. 30 Kania-Mogilski BIA-BIA 56.38 45.08 50.73
26. 3 Čaplár-Marga TOP-TOP 50.31 51.08 50.69
27. 31 Czopek-Fiedor BIA-BIA 55.00 41.79 48.66
28. 32 Gromelska-Mochol BIA-BIA 46.77 50.38 48.58
29. 5 Křesala-Jindra PAR-TRU 48.50 48.46 48.48
30. 39 Soltysik-Lachowski OSW-OSW 46.54 50.15 48.35
31. 14 Houška-Richtr CEB-CEB 51.25 45.54 48.28
32. 16 Richtrová-Korčák HAV-HAV 48.85 45.23 47.04
33. 50 Smaga-Gryzik KAT-KAT 43.92 47.50 45.64
34. 47 Urbanczyk A.-Surmacz KAT-KAT 49.00 41.25 45.28
35. 17 Kubala-Šmigala HAV-HAV 47.69 41.46 44.58
36. 22 Hanáček-Podivínský UHR-UHR 44.62 43.62 44.12
37. 24 Kubinová-Večerková OST-OST 43.31 44.75 44.00
38. 19 Jurka-Najzar HAV-HAV 44.46 43.31 43.88
39. 37 Nowak-Wadrzyk OSW-OSW 46.62 40.58 43.72
40. 35 Krajewska-Žmuda OSW-OSW 45.54 40.88 43.30
41. 15 Bořek-Zemek CEB-CEB 44.08 41.92 42.96
42. 34 Maciborek-Dziedziel OSW-OSW 38.42 44.23 41.44
43. 48 Urbanczyk M.-Wozniak KAT-KAT 35.54 46.92 41.00
44. 33 Kostek-Klekot OSW-OSW 45.46 32.77 39.12
45. 2 Bucko-Zigo TOP-TOP 36.23 41.92 39.08
46. 28 Strack K.-Naruszewicz S. BIA-BIA 33.62 44.67 38.92
47. 20 Heroutová-Novotná HAV-OST 36.62 39.38 38.00
48. 36 Ciak-Szudarski OSW-OSW 41.92 33.69 37.81
49. 18 Wertheim-Žylka HAV-HAV 44.00 28.38 35.88
50. 41 Palczewski-Trebacz OSW-OSW 35.62 31.08 33.35
51. 38 Warzecha-Wiertel OSW-OSW 36.00 29.31 32.65
52. 40 Kakol-Polak OSW-OSW 38.33 25.08 31.44
53. 21 Podivínská-Radochová UHR-UHR 27.54 28.15 27.85
Řídil: Dušan Šlachta
filtr - Mistrovství ČR dorostu 2003
Rank No Pair Sess. 1 Sess. 2 Result
1. 12 Štěpánová-Macura HKR-HRA 62.38 63.38 62.88
2. 11 Hoderová-Kopecký NMM-TRU 58.62 63.08 60.76
3. 1 Dudková-Barnet HAV-HAV 54.54 66.96 60.50
4. 13 Janková-Nymš TRU-TRU 58.38 61.77 60.08
5. 4 Pipek-Pojman PAR-PAR 58.54 53.62 56.08
6. 5 Křesala-Jindra PAR-TRU 48.50 48.46 48.48
7. 14 Houška-Richtr CEB-CEB 51.25 45.54 48.28
8. 16 Richtrová-Korčák HAV-HAV 48.85 45.23 47.04
9. 17 Kubala-Šmigala HAV-HAV 47.69 41.46 44.58
10. 22 Hanáček-Podivínský UHR-UHR 44.62 43.62 44.12
11. 24 Kubinová-Večerková OST-OST 43.31 44.75 44.00
12. 19 Jurka-Najzar HAV-HAV 44.46 43.31 43.88
13. 20 Heroutová-Novotná HAV-OST 36.62 39.38 38.00
14. 18 Wertheim-Žylka HAV-HAV 44.00 28.38 35.88
15. 21 Podivínská-Radochová UHR-UHR 27.54 28.15 27.85
filtr - Mistrovství Slezska české i polské části dorostu 2003
Rank No Pair Sess. 1 Sess. 2 Result
1. 29 Bakalarz-Naruszewicz J. BIA-BIA 57.50 68.31 63.12
2. 51 Krawczyk-Gula KAT-KAT 64.92 60.77 62.76
3. 46 Biadacz-Radola KAT-KAT 62.85 62.31 62.58
4. 53 Mierzejewska-Mierzejewski KAT-KAT 65.15 59.31 62.23
5. 42 Cichocki-Marchewka KAT-KAT 61.62 61.58 61.60
6. 23 Reclik-Smaza CIE-CIE 60.92 62.00 61.48
7. 27 Strack R.-Dobrzyniecki K. BIA-BIA 59.38 62.38 60.88
8. 1 Dudková-Barnet HAV-HAV 54.54 66.96 60.50
9. 26 Janik-Dobrzyniecki P. BIA-BIA 62.23 56.15 59.19
10. 25 Orlowska-Trzebinski BIA-BIA 57.15 57.54 57.35
11. 44 Nocon-Kapera KAT-KAT 47.42 62.92 55.48
12. 43 Groszek-Wezyk KAT-KAT 57.85 50.50 54.32
13. 52 Sienicki-Firszt KAT-KAT 51.08 57.75 54.28
14. 49 Kaleta-Chochol KAT-KAT 49.77 54.69 52.23
15. 45 Schulz-Gozdik KAT-KAT 48.00 53.69 50.96
16. 30 Kania-Mogilski BIA-BIA 56.38 45.08 50.73
17. 31 Czopek-Fiedor BIA-BIA 55.00 41.79 48.66
18. 32 Gromelska-Mochol BIA-BIA 46.77 50.38 48.58
19. 16 Richtrová-Korčák HAV-HAV 48.85 45.23 47.04
20. 17 Kubala-Šmigala HAV-HAV 47.69 41.46 44.58
21. 24 Kubinová-Večerková OST-OST 43.31 44.75 44.00
22. 19 Jurka-Najzar HAV-HAV 44.46 43.31 43.88
23. 48 Urbanczyk M.-Wozniak KAT-KAT 35.54 46.92 41.00
24. 28 Strack K.-Naruszewicz S. BIA-BIA 33.62 44.67 38.92
25. 20 Heroutová-Novotná HAV-OST 36.62 39.38 38.00
26. 18 Wertheim-Žylka HAV-HAV 44.00 28.38 35.88