Havířovská skupinovka - jaro 2014
Havířov - 4. turnaj - 13.5.2014 - Dokumentace
Poř. |
Pár |
Č. |
VP |
IMP |
1. |
Hájková Soňa -
Herout Josef |
3 |
112,03 |
171 |
2. |
Kolek Lukáš -
Botur M. |
2 |
111,12 |
134 |
3. |
Kohutová Lucie -
Krátký Jan |
5 |
89,66 |
54 |
4. |
Krhut Rostislav
- Oswald Jiří |
4 |
88,36 |
52 |
5. |
Klemš Erik -
Melčák Martin |
6 |
86,56 |
18 |
6. |
Luong HaMy -
Swaczynová Adéla |
13 |
83,77 |
2 |
7. |
Kunert Mirek -
Stareček Ivan |
7 |
76,03 |
-33 |
8. |
Hájek Jaroslav -
Petřík Jan |
8 |
75,11 |
-35 |
9. |
Častoňová Anna -
Janas Adam |
9 |
70,18 |
-45 |
10. |
Botur David -
Dvořáková Radka |
14 |
65,96 |
-86 |
11. |
Szotkowski
Martin - Vachtarčík Daniel |
1 |
64,82 |
-69 |
12. |
Gerhardová
Jiřina - Nováčková Marta |
11 |
64,81 |
-61 |
13. |
Mikušťák Daniel
- Šolc Dominik |
12 |
63,08 |
-33 |
14. |
Mráz Jiří -
Pszczolka Petr |
10 |
62,51 |
-69 |
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
| SMSK 2014/jaro |
| Kolo: 7 Sestava: 1 |
| 1 NS: Hajkova-Herout EW: Klems-Melcak |
| 2 NS: KASTOVSKY-Vachtarcik EW: Kolek-Botur M. |
| 3 NS: Janas-Castonova EW: Swaczynova-Luong |
| 4 NS: Novackova-Gerhardova EW: RUCKA-Petrik |
| 5 NS: Kunert-Starecek EW: Pszczolka-Mraz |
| 6 NS: Solc-Mikustak EW: Dvorakova-Botur D |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 1, prumer 270 IMP | Rozd. 2, prumer 470 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 5 kar x N = | 550 | 7 | 3 BT xx N +1| 1400 |14 |
| 2 | 3 srdce W -1| 50 | 6| 5 kar S -2| 200| 12 |
| 3 | 4 piky E -2| 100 | 5| 3 BT S +2| 660 | 5 |
| 4 | 3 srdce W -1| 50 | 6| 3 kara S +2| 150 | 8 |
| 5 | 5 kar x S = | 550 | 7 | 3 BT S +2| 660 | 5 |
| 6 | 4 srdce x W -2| 300 | 1 | 3 piky E -3| 150 | 8 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 3, prumer 540 IMP | Rozd. 4, prumer 50 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 3 BT S +3| 490 | 2| 2 piky W -1| 100 | 2 |
| 2 | 3 BT N +3| 490 | 2| 1 BT W = | 90| 4 |
| 3 | 6 trefu S = | 920 | 9 | 3 piky W -1| 100 | 2 |
| 4 | 3 BT S +2| 460 | 2| 3 piky W -1| 100 | 2 |
| 5 | 3 BT S +3| 490 | 2| 3 piky W = | 140| 5 |
| 6 | 3 BT N = | 400 | 4| 4 piky W -2| 200 | 4 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 5, prumer 60 IMP | Rozd. 6, prumer 660 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 5 trefu x N = | 750 |12 | 4 piky N +3| 510 | 4 |
| 2 | 4 srdce E = | 420| 10| 6 piku N = | 980 | 8 |
| 3 | 4 trefy S -1| 100| 4| 4 piky N +3| 510 | 4 |
| 4 | 3 trefy N +1| 130 | 2 | 6 piku S +1| 1010 | 8 |
| 5 | 5 trefu N -1| 100| 4| 3 BT S +2| 460 | 5 |
| 6 | 4 srdce E -2| 100 | 1 | 4 piky N +3| 510 | 4 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 7, prumer 50 IMP | Rozd. 8, prumer 90 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 BT S -2| 200| 4| 2 piky S -1| 50| 1 |
| 2 | 3 trefy E -2| 200 | 6 | 2 srdce W +1| 140| 2 |
| 3 | 2 srdce N -2| 200| 4| 2 piky S -1| 50| 1 |
| 4 | 2 BT S -3| 300| 6| 2 trefy W +1| 110| 1 |
| 5 | 4 trefy E -3| 300 | 8 | 2 srdce E = | 110| 1 |
| 6 | 2 kara S -1| 100| 2| 4 piky S -1| 50| 1 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 9, prumer 10 IMP | Rozd. 10, prumer 40 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 1 BT N -1| 50| 1| 3 BT W -2| 200 | 4 |
| 2 | 1 BT N = | 90 | 3 | 3 BT W = | 600| 12 |
| 3 | 1 BT S -2| 100| 3| 3 BT W -2| 200 | 4 |
| 4 | 2 trefy N -1| 50| 1| 1 karo W = | 70| 3 |
| 5 | 2 trefy N -1| 50| 1| 3 BT W -2| 200 | 4 |
| 6 | 1 BT N +1| 120 | 4 | 3 BT W -3| 300 | 6 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 11, prumer 30 IMP | Rozd. 12, prumer 50 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 3 srdce W -1| 50 | 1 | 2 piky E -1| 50 | 3 |
| 2 | 3 kara N -1| 50| 2| 2 BT E = | 120| 2 |
| 3 | 3 srdce W -2| 100 | 2 | 1 srdce E +1| 110| 2 |
| 4 | 3 piky E -1| 50 | 1 | 1 pik E = | 80| 1 |
| 5 | 2 kara N = | 90 | 2 | 1 pik E +1| 110| 2 |
| 6 | 3 kara N -1| 50| 2| 3 BT E -2| 100 | 4 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 13, prumer 100 IMP | Rozd. 14, prumer 40 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 trefy S +1| 110 | | 3 piky S -1| 50| 3 |
| 2 | 2 trefy S = | 90 | | 4 srdce N -2| 100| 4 |
| 3 | 2 trefy S = | 90 | | 2 piky S -1| 50| 3 |
| 4 | 3 trefy S = | 110 | | 3 piky S = | 140 | 3 |
| 5 | 3 trefy S = | 110 | | 2 piky S +1| 140 | 3 |
| 6 | 2 trefy S = | 90 | | 3 piky S = | 140 | 3 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 15, prumer 60 IMP | Rozd. 16, prumer 100 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 3 BT E -2| 100 | 1 | 2 srdce W -1| 100 | |
| 2 | 3 BT W -1| 50 | | 4 srdce W -2| 200 | 3 |
| 3 | 2 BT W = | 120| 5| 4 srdce E -1| 100 | |
| 4 | 3 BT W -2| 100 | 1 | 2 BT E = | 120| 6 |
| 5 | 3 BT E -3| 150 | 3 | 3 srdce E -2| 200 | 3 |
| 6 | 3 BT W -2| 100 | 1 | 3 srdce E -1| 100 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Hajkova-Herout Klems-Melcak 22: 8 ( 45: 14) |
| KASTOVSKY-Vachtarcik Kolek-Botur M. 7:23 ( 20: 56) |
| Janas-Castonova Swaczynova-Luong 14:16 ( 23: 30) |
| Novackova-Gerhardova RUCKA-Petrik 11:19 ( 17: 34) |
| Kunert-Starecek Pszczolka-Mraz 18:12 ( 35: 20) |
| Solc-Mikustak Dvorakova-Botur D 16:14 ( 25: 20) |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| SMSK 2014/jaro |
| Kolo: 8 Sestava: 1 |
| 1 NS: Hajkova-Herout EW: KASTOVSKY-Vachtarcik |
| 2 NS: Janas-Castonova EW: Kolek-Botur M. |
| 3 NS: Klems-Melcak EW: Novackova-Gerhardova |
| 4 NS: RUCKA-Petrik EW: Swaczynova-Luong |
| 5 NS: Kunert-Starecek EW: Dvorakova-Botur D |
| 6 NS: Pszczolka-Mraz EW: Solc-Mikustak |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 17, prumer 440 IMP | Rozd. 18, prumer 250 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 3 BT E +1| 430| | 4 trefy x E -4| 800 |11 |
| 2 | 3 BT W +2| 460| 1| 2 srdce E = | 110| 8 |
| 3 | 3 BT E +1| 430| | 3 BT N = | 600 | 8 |
| 4 | 3 BT E +2| 460| 1| 1 karo S +2| 110 | 4 |
| 5 | 3 BT E +1| 430| | 1 pik N +3| 170 | 2 |
| 6 | 3 BT E +1| 430| | 4 srdce N -1| 100| 8 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 19, prumer 90 IMP | Rozd. 20, prumer 320 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 1 BT E +1| 120| 1| 4 srdce S +1| 650 | 8 |
| 2 | 2 trefy E +1| 110| 1| 4 srdce N = | 620 | 7 |
| 3 | 3 BT W -1| 100 | 5 | 4 srdce N = | 620 | 7 |
| 4 | 2 BT W +1| 150| 2| 1 tref N = | 70 | 6 |
| 5 | 2 BT W = | 120| 1| 3 BT N -2| 200| 11 |
| 6 | 2 kara E +1| 110| 1| 1 BT N +3| 180 | 4 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 21, prumer 310 IMP | Rozd. 22, prumer 70 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 srdce W +3| 200| 3 | 4 piky S = | 420 | 8 |
| 2 | 4 srdce W = | 420| 3| 2 srdce W +2| 170| 6 |
| 3 | 4 srdce W +1| 450| 4| 3 BT N +1| 430 | 8 |
| 4 | 3 srdce W +1| 170| 4 | 3 BT N -2| 100| 5 |
| 5 | 3 srdce W +1| 170| 4 | 3 BT S -2| 100| 5 |
| 6 | 4 srdce W +1| 450| 4| 4 piky N -1| 50| 3 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 23, prumer 160 IMP | Rozd. 24, prumer 60 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 piky N +1| 140 | 1| 2 srdce S -2| 100| 1 |
| 2 | 3 BT W -2| 200 | 1 | 2 piky W -1| 50 | 3 |
| 3 | 3 piky N = | 140 | 1| 3 BT N -4| 200| 4 |
| 4 | 3 piky N = | 140 | 1| 2 trefy N -2| 100| 1 |
| 5 | 2 piky N +1| 140 | 1| 3 kara x E -1| 100 | 4 |
| 6 | 2 piky N +2| 170 | | 2 srdce S -2| 100| 1 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 25, prumer 10 IMP | Rozd. 26, prumer 130 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 4 srdce E -2| 200 | 5 | 1 BT E +1| 120| |
| 2 | 2 piky E +1| 140| 4| 2 BT W +1| 150| 1 |
| 3 | 2 kara W -1| 100 | 3 | 1 BT W +1| 120| |
| 4 | 1 BT W = | 90| 3| 1 BT E +2| 150| 1 |
| 5 | 4 srdce E -1| 100 | 3 | 1 BT E = | 90| 1 |
| 6 | 3 piky E = | 140| 4| 1 BT E +2| 150| 1 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 27, prumer 40 IMP | Rozd. 28, prumer 90 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 1 BT S +1| 120 | 2 | 2 kara W +1| 110| 1 |
| 2 | 1 BT S = | 90 | 2 | 2 kara W +2| 130| 1 |
| 3 | 1 BT N -1| 50| 3| 3 kara W -1| 50 | 4 |
| 4 | 1 BT S = | 90 | 2 | 2 piky E = | 110| 1 |
| 5 | 1 BT W -1| 50 | | 2 kara W +1| 110| 1 |
| 6 | 1 BT N -1| 50| 3| 3 kara W = | 110| 1 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 29, prumer 490 IMP | Rozd. 30, prumer 170 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 3 BT x E +2| 1150| 12| 6 BT E -2| 100 | 7 |
| 2 | 4 srdce W +1| 650| 4| 3 BT W +1| 430| 6 |
| 3 | 2 srdce W +2| 170| 8 | 3 BT W +1| 430| 6 |
| 4 | 4 srdce W = | 620| 4| 6 BT E -2| 100 | 7 |
| 5 | 2 srdce W +2| 170| 8 | 3 BT E = | 400| 6 |
| 6 | 2 srdce W +3| 200| 7 | 3 BT E -1| 50 | 6 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 31, prumer 380 IMP | Rozd. 32, prumer 650 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 4 srdce x W = | 590| 5| 3 BT E +2| 660| |
| 2 | 4 piky W = | 420| 1| 3 BT E +2| 660| |
| 3 | 4 piky x S -1| 200| 5 | 3 BT E +2| 660| |
| 4 | 4 srdce W = | 420| 1| 3 BT E +1| 630| 1 |
| 5 | 4 srdce W = | 420| 1| 5 kar E +1| 620| 1 |
| 6 | 2 srdce W +3| 200| 5 | 3 BT W +2| 660| |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Hajkova-Herout KASTOVSKY-Vachtarcik 20:10 ( 44: 21) |
| Janas-Castonova Kolek-Botur M. 10:20 ( 13: 36) |
| Klems-Melcak Novackova-Gerhardova 22: 8 ( 48: 18) |
| RUCKA-Petrik Swaczynova-Luong 11:19 ( 14: 30) |
| Kunert-Starecek Dvorakova-Botur D 14:16 ( 21: 28) |
| Pszczolka-Mraz Solc-Mikustak 12:18 ( 18: 30) |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------+
| Butler po 8. kole - SMSK 2014/jaro |
+-------------------------------------------------------+
|Por. Hraci IMP/rozd. IMP Rozdani |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Botur M. | 1.40 | 134| 96 |
| 2.| Hajkova | 1.34 | 171| 128 |
| | Herout | | 171| 128 |
| 4.| Kohutova | 1.33 | 85| 64 |
| 5.| Kolek | 1.22 | 78| 64 |
| 6.| Kratky | 0.56 | 54| 96 |
| 7.| Krhut | 0.54 | 52| 96 |
| | Oswald | | 52| 96 |
| | Luong | | 26| 48 |
| 10.| Klems | 0.16 | 18| 112 |
| | Melcak | | 18| 112 |
| 12.| Swaczynova | 0.03 | 2| 80 |
| 13.| Szotkowski | -0.10 | -10| 96 |
| 14.| Kunert | -0.26 | -33| 128 |
| | Starecek | | -33| 128 |
| 16.| Petrik | -0.27 | -35| 128 |
| 17.| Botur D | -0.30 | -34| 112 |
| 18.| Hajek | -0.38 | -36| 96 |
| 19.| Janas | -0.47 | -45| 96 |
| | Castonova | | -45| 96 |
| 21.| Novackova | -0.48 | -61| 128 |
| 22.| Solc | -0.52 | -33| 64 |
| | Mikustak | | -33| 64 |
| 24.| Vachtarcik | -0.54 | -69| 128 |
| | Pszczolka | | -69| 128 |
| | Mraz | | -69| 128 |
| 27.| GRAF | -0.55 | -35| 64 |
| 28.| Gerhardova | -0.59 | -57| 96 |
| 29.| Dvorakova | -0.67 | -86| 128 |
+-------------------------------------------------------+
| Malo hrajici: |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| JANAS | 1.75 | 56| 32 |
| 2.| RUCKA | 0.03 | 1| 32 |
| 3.| SIKORA | -0.75 | -24| 32 |
| 4.| KASTOVSKY | -1.84 | -59| 32 |
| 5.| KASTAN | -3.25 | -52| 16 |
+-------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------+
| Butler po 8. kole - SMSK 2014/jaro |
+-------------------------------------------------------+
|Por. Hraci IMP/rozd. IMP Rozdani |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Hajkova-Herout | 1.34 | 171| 128 |
| 2.| Kohutova-Kratky | 1.33 | 85| 64 |
| 3.| Kolek-Botur M. | 1.22 | 78| 64 |
| 4.| Swaczynova-Luong | 0.54 | 26| 48 |
| | Krhut-Oswald | | 52| 96 |
| 6.| Klems-Melcak | 0.16 | 18| 112 |
| 7.| Szotkowski-Vachtarcik | -0.10 | -10| 96 |
| 8.| Kunert-Starecek | -0.26 | -33| 128 |
| 9.| Dvorakova-Botur D | -0.30 | -34| 112 |
| 10.| Hajek-Petrik | -0.38 | -36| 96 |
| 11.| Janas-Castonova | -0.47 | -45| 96 |
| 12.| Solc-Mikustak | -0.52 | -33| 64 |
| 13.| Pszczolka-Mraz | -0.54 | -69| 128 |
| 14.| Novackova-Gerhardova | -0.59 | -57| 96 |
+-------------------------------------------------------+
| Malo hrajici: |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Botur M.-JANAS | 1.75 | 56| 32 |
| 2.| RUCKA-Petrik | 0.03 | 1| 32 |
| 3.| Novackova-GRAF | -0.13 | -4| 32 |
| 4.| Swaczynova-SIKORA | -0.75 | -24| 32 |
| 5.| GRAF-Kratky | -0.97 | -31| 32 |
| 6.| KASTOVSKY-Vachtarcik | -1.84 | -59| 32 |
| 7.| Dvorakova-KASTAN | -3.25 | -52| 16 |
+-------------------------------------------------------+