Havířovská skupinovka - podzim 2013
Havířov - 2. turnaj 8.10. - Dokumentace
Pořadí |
Č.p. |
Pár |
VP |
IMP |
1. |
13 |
Novotná Anna -
Novotný Josef |
60,84 |
88 |
1. |
13 |
Novotný Josef -
Kunert Mirek |
60,84 |
88 |
2. |
10 |
Kunert Mirek -
Stareček Ivan |
57,79 |
90 |
2. |
10 |
Stareček Ivan -
Bielecki Piotr |
57,79 |
90 |
3. |
5 |
Bielecki Piotr -
Vachtarčík Daniel |
51,40 |
70 |
3. |
5 |
Vachtarčík
Daniel - Krhut Rostislav |
51,40 |
70 |
4. |
11 |
Krhut Rostislav
- Oswald Jiří |
48,57 |
33 |
4. |
11 |
Oswald Jiří -
Kolek Lukáš |
48,57 |
33 |
5. |
1 |
Kolek Lukáš -
Melčák Martin |
48,45 |
38 |
5. |
1 |
Melčák Martin -
Klemš Erik |
48,45 |
38 |
6. |
2 |
Klemš Erik -
Šolc Dominik |
47,48 |
29 |
6. |
2 |
Šolc Dominik -
Hájková Soňa |
47,48 |
29 |
7. |
7 |
Hájková Soňa -
Herout Josef |
40,20 |
-2 |
7. |
7 |
Herout Josef -
Mráz Jiří |
40,20 |
-2 |
8. |
8 |
Mráz Jiří -
Pszczolka Petr |
37,48 |
-12 |
8. |
8 |
Pszczolka Petr -
Gerhardová Jiřina |
37,48 |
-12 |
8. |
9 |
Gerhardová
Jiřina - Nováčková Marta |
36,36 |
-10 |
8. |
9 |
Nováčková Marta
- Graf Vladimír |
36,36 |
-10 |
10. |
14 |
Graf Vladimír -
Honajzer Jaroslav |
34,69 |
-20 |
10. |
14 |
Honajzer
Jaroslav - Botur Michael |
34,69 |
-20 |
11. |
6 |
Botur Michael -
Mikušťák Daniel |
33,9 |
-23 |
11. |
6 |
Mikušťák Daniel
- Častoňová Anna |
33,9 |
-23 |
12. |
3 |
Častoňová Anna -
Janas Adam |
30,73 |
-64 |
12. |
3 |
Janas Adam -
Hájek Jaroslav |
30,73 |
-64 |
13. |
4 |
Hájek Jaroslav -
Szotkowski Martin |
25,94 |
-68 |
13. |
4 |
Szotkowski
Martin - Botur David |
25,94 |
-68 |
14. |
12 |
Botur David -
Dvořáková Radka |
24,42 |
-70 |
14. |
12 |
Dvořáková Radka
- Luong HaMy |
24,42 |
-70 |
15. |
15 |
Luong HaMy -
Swaczynová Adéla |
21,75 |
-79 |
|
|
|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------+
| SMSK 2013/1 |
| Kolo: 3 Sestava: 1 |
| 1 NS: Novotny-Novotna EW: Kolek-Melcak |
| 2 NS: Pszczolka-Mraz EW: Bielecki-Vachtarcik |
| 3 NS: Novackova-Gerhardova EW: Kunert-Starecek |
| 4 NS: Klems-Solc EW: Hajek-Szotkowski |
| 5 NS: Graf-Honajzer EW: Botur M-Mikustak |
| 6 NS: Hajkova-Herout EW: Swaczynova-Luong |
| 7 NS: Botur D-KOHUTOVA EW: Janas-Castonova |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 1, prumer 40 IMP | Rozd. 2, prumer 640 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 5 trefu x N -2| 300| 6| 4 srdce S = | 620 | 1 |
| 2 | 5 trefu N -3| 150| 3| 4 srdce N = | 620 | 1 |
| 3 | 4 piky E = | 420| 9| 4 srdce N +2| 680 | 1 |
| 4 | 5 srdci x E -1| 100 | 4 | 4 srdce N +2| 680 | 1 |
| 5 | 4 piky E -1| 50 | 3 | 4 srdce N = | 620 | 1 |
| 6 | 4 piky x E -1| 100 | 4 | 4 srdce S = | 620 | 1 |
| 7 | 3 trefy N +2| 150 | 5 | 4 srdce N +1| 650 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 3, prumer 80 IMP | Rozd. 4, prumer 480 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 4 srdce W -1| 100 | 1 | 3 BT E +2| 660| 5 |
| 2 | 4 srdce W -1| 100 | 1 | 3 BT E +2| 660| 5 |
| 3 | 4 srdce x W -1| 200 | 3 | 3 BT W +2| 660| 5 |
| 4 | 3 srdce W = | 140| 6| 3 BT E +1| 630| 4 |
| 5 | 3 piky S = | 140 | 2 | 5 piku W -2| 200 |12 |
| 6 | 5 srdci x W -3| 800 |12 | 6 BT W -4| 400 |13 |
| 7 | 3 BT W = | 600| 12| 3 BT E +1| 630| 4 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 5, prumer 120 IMP | Rozd. 6, prumer 80 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 3 piky E +2| 200| 2| 1 BT S -2| 100| 1 |
| 2 | 3 piky E +2| 200| 2| 3 srdce N -2| 100| 1 |
| 3 | 4 piky E -1| 50 | 5 | 3 srdce N -1| 50| 1 |
| 4 | 3 BT W +1| 430| 7| 2 srdce N -1| 50| 1 |
| 5 | 2 piky E +1| 140| 1| 3 trefy S -4| 200| 3 |
| 6 | 4 piky E -1| 50 | 5 | 3 srdce N -2| 100| 1 |
| 7 | 2 piky E = | 110| | 2 srdce N = | 110 | 5 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 7, prumer 250 IMP | Rozd. 8, prumer 250 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 trefy E = | 90| 4 | 7 kar x S -2| 300| 2 |
| 2 | 1 karo S -3| 300| 2| 5 kar x S -1| 100| 4 |
| 3 | 3 BT W +1| 630| 9| 4 srdce W +2| 480| 6 |
| 4 | 2 srdce N = | 110 | 8 | 5 trefu x N = | 550 |13 |
| 5 | 3 trefy E = | 110| 4 | 4 srdce W +1| 450| 5 |
| 6 | 3 trefy E = | 110| 4 | 5 srdci W -1| 50 | 7 |
| 7 | 3 BT W +1| 630| 9| 4 srdce W +1| 450| 5 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 9, prumer 450 IMP | Rozd. 10, prumer 440 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 5 piku N = | 450 | | 4 srdce S = | 620 | 5 |
| 2 | 4 piky N +1| 450 | | 2 piky S +2| 170 | 7 |
| 3 | 3 BT S = | 400 | 2| 4 piky S -1| 100| 11 |
| 4 | 4 srdce N +2| 480 | 1 | 4 srdce S = | 620 | 5 |
| 5 | 2 srdce N +3| 200 | 6| 4 piky S = | 620 | 5 |
| 6 | 4 piky N +2| 480 | 1 | 4 piky S = | 620 | 5 |
| 7 | 3 BT N +2| 460 | | 3 piky S +1| 170 | 7 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 11, prumer 240 IMP | Rozd. 12, prumer 210 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 6 kar S -1| 50| 7| 3 BT W -2| 100 | 7 |
| 2 | 4 piky x W -2| 300 | 2 | 2 piky x N -1| 200| |
| 3 | 5 piku x W -3| 500 | 6 | 3 BT W +1| 430| 6 |
| 4 | 4 kara S +2| 170 | 2| 3 kara W +1| 130| 2 |
| 5 | 4 piky x W -2| 300 | 2 | 3 BT W = | 400| 5 |
| 6 | 6 srdci N -1| 50| 7| 2 BT W +1| 150| 2 |
| 7 | 4 piky x W -3| 500 | 6 | 2 BT W +2| 180| 1 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 13, prumer 270 IMP | Rozd. 14, prumer 380 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 3 kara x E -4| 1100 |13 | 4 piky E -1| 50 |10 |
| 2 | 4 piky N -1| 100| 9| 4 piky E = | 420| 1 |
| 3 | 2 piky N +1| 140 | 4| 2 piky E +2| 170| 5 |
| 4 | 4 srdce x N = | 790 |11 | 4 srdce E +2| 480| 3 |
| 5 | 3 piky S -1| 100| 9| 3 BT W = | 400| 1 |
| 6 | 5 piku N -1| 100| 9| 4 piky E +2| 480| 3 |
| 7 | 4 piky N = | 620 | 8 | 4 piky E = | 420| 1 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 15, prumer 140 IMP | Rozd. 16, prumer 70 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 4 srdce E = | 420| 7| 4 piky E -2| 200 | 4 |
| 2 | 4 srdce E -1| 50 | 5 | 3 piky E +1| 170| 6 |
| 3 | 4 srdce E -1| 50 | 5 | 4 piky E -2| 200 | 4 |
| 4 | 4 srdce E = | 420| 7| 4 srdce x E -1| 200 | 4 |
| 5 | 4 srdce E -1| 50 | 5 | 3 trefy S -1| 50| 3 |
| 6 | 4 srdce E = | 420| 7| PAS | | 2 |
| 7 | 4 srdce W -1| 50 | 5 | PAS | | 2 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Novotny-Novotna Kolek-Melcak 18:12 ( 44: 31) |
| Pszczolka-Mraz Bielecki-Vachtarcik 9:21 ( 12: 37) |
| Novackova-Gerhardova Kunert-Starecek 10:20 ( 30: 52) |
| Klems-Solc Hajek-Szotkowski 20:10 ( 50: 29) |
| Graf-Honajzer Botur M-Mikustak 15:15 ( 33: 34) |
| Hajkova-Herout Swaczynova-Luong 20:10 ( 53: 30) |
| Botur D-KOHUTOVA Janas-Castonova 13:17 ( 30: 40) |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| SMSK 2013/1 |
| Kolo: 4 Sestava: 1 |
| 1 NS: Novotny-Novotna EW: Pszczolka-Mraz |
| 2 NS: Kolek-Melcak EW: Bielecki-Vachtarcik |
| 3 NS: Novackova-Gerhardova EW: Klems-Solc |
| 4 NS: Kunert-Starecek EW: Hajek-Szotkowski |
| 5 NS: Graf-Honajzer EW: Hajkova-Herout |
| 6 NS: Botur M-Mikustak EW: Botur D-KOHUTOVA |
| 7 NS: Swaczynova-Luong EW: Janas-Castonova |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 17, prumer 420 IMP | Rozd. 18, prumer 100 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 3 BT N = | 400 | 1| 3 BT S = | 600 |11 |
| 2 | 3 BT N = | 400 | 1| 3 trefy E -2| 100 | |
| 3 | 3 BT N = | 400 | 1| 3 kara S -1| 100| 5 |
| 4 | 3 BT N +1| 430 | | 3 kara S +1| 130 | 1 |
| 5 | 3 BT N = | 400 | 1| 3 piky W -5| 250 | 4 |
| 6 | 3 BT x N = | 550 | 4 | 3 kara S -1| 100| 5 |
| 7 | 3 BT N +2| 460 | 1 | 3 kara S +1| 130 | 1 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 19, prumer 50 IMP | Rozd. 20, prumer 20 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 srdce S -1| 50| | 3 BT W = | 600| 11 |
| 2 | 2 srdce S -1| 50| | 2 piky W -1| 100 | 3 |
| 3 | 2 srdce W -2| 200 | 6 | 3 BT W -2| 200 | 6 |
| 4 | 2 srdce S -1| 50| | 2 BT W -1| 100 | 3 |
| 5 | 1 BT S -1| 50| | 3 piky E -2| 200 | 6 |
| 6 | 1 BT S -2| 100| 2| 2 trefy W -1| 100 | 3 |
| 7 | 2 srdce S -1| 50| | 3 BT W +1| 630| 12 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 21, prumer 120 IMP | Rozd. 22, prumer 40 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 3 srdce S = | 140 | 6 | PAS | | 1 |
| 2 | 4 srdce S -2| 200| 2| PAS | | 1 |
| 3 | 3 srdce S -1| 100| 1 | 2 BT E +1| 150| 3 |
| 4 | 3 srdce S -1| 100| 1 | PAS | | 1 |
| 5 | 2 kara W +3| 150| 1| 2 BT W -1| 100 | 4 |
| 6 | 3 srdce S -1| 100| 1 | 2 srdce E = | 110| 2 |
| 7 | 4 kara W = | 130| | 1 srdce E +1| 110| 2 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 23, prumer 70 IMP | Rozd. 24, prumer 40 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 3 BT N +1| 630 |11 | 4 kara E -2| 100 | 2 |
| 2 | 3 BT S -2| 200| 7| 4 piky x N -2| 300| 8 |
| 3 | 2 trefy N +3| 150 | 2 | 2 piky S = | 110 | 2 |
| 4 | 2 trefy N +3| 150 | 2 | 2 piky S = | 110 | 2 |
| 5 | 4 trefy N = | 130 | 2 | 2 piky S -1| 50| 3 |
| 6 | 3 BT S -4| 400| 10| 2 trefy W = | 90| 4 |
| 7 | 2 BT S = | 120 | 2 | 2 piky S +1| 140 | 3 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 25, prumer 620 IMP | Rozd. 26, prumer 230 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 4 piky W -1| 100 |12 | 3 piky W = | 140| 3 |
| 2 | 4 piky W +1| 650| 1| 4 piky W -1| 100 | 8 |
| 3 | 4 piky W = | 620| | 3 BT E = | 600| 9 |
| 4 | 4 piky W = | 620| | 5 trefu E -1| 100 | 8 |
| 5 | 4 piky W = | 620| | 3 BT E +1| 630| 9 |
| 6 | 4 piky W = | 620| | 3 BT W +1| 630| 9 |
| 7 | 4 piky W = | 620| | 6 BT W -3| 300 |11 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 27, prumer 680 IMP | Rozd. 28, prumer 170 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 6 srdci W = | 980| 7| 4 piky N -2| 200| 1 |
| 2 | 4 srdce W +1| 450| 6 | 2 srdce E +1| 140| 1 |
| 3 | 4 srdce W +2| 480| 5 | 1 BT E -1| 50 | 6 |
| 4 | 5 srdci W +1| 480| 5 | 2 srdce E +1| 140| 1 |
| 5 | 6 srdci W = | 980| 7| 1 BT W = | 90| 2 |
| 6 | 4 srdce W +2| 480| 5 | 3 kara S -3| 300| 4 |
| 7 | 6 srdci W = | 980| 7| 3 srdce x E = | 530| 8 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 29, prumer 620 IMP | Rozd. 30, prumer 440 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 4 srdce E = | 620| | 4 srdce S +1| 450 | |
| 2 | 4 srdce E = | 620| | 4 srdce S = | 420 | 1 |
| 3 | 4 srdce E = | 620| | 5 srdci S = | 450 | |
| 4 | 4 srdce W -1| 100 |12 | 4 srdce S +1| 450 | |
| 5 | 4 srdce W = | 620| | 4 srdce S +1| 450 | |
| 6 | 3 BT E +2| 660| 1| 4 srdce S +1| 450 | |
| 7 | 4 srdce E = | 620| | 4 srdce S = | 420 | 1 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Rozdani 31, prumer 210 IMP | Rozd. 32, prumer 40 IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 5 piku S -2| 200| 9| 4 kara E = | 130| 3 |
| 2 | 4 piky S = | 620 | 9 | 2 kara E +2| 130| 3 |
| 3 | 4 piky S -1| 100| 7| 3 BT E = | 600| 11 |
| 4 | 2 trefy x E -3| 500 | 7 | 3 BT W -1| 100 | 4 |
| 5 | 2 piky S = | 110 | 3| 3 BT W -1| 100 | 4 |
| 6 | 3 BT N +1| 630 | 9 | 2 srdce x N = | 470 |11 |
| 7 | 4 piky N -1| 100| 7| 2 kara E +3| 150| 3 |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Novotny-Novotna Pszczolka-Mraz 18:12 ( 46: 32) |
| Kolek-Melcak Bielecki-Vachtarcik 16:14 ( 28: 23) |
| Novackova-Gerhardova Klems-Solc 13:17 ( 28: 36) |
| Kunert-Starecek Hajek-Szotkowski 25: 4 ( 47: 0) |
| Graf-Honajzer Hajkova-Herout 15:15 ( 22: 24) |
| Botur M-Mikustak Botur D-KOHUTOVA 14:16 ( 33: 37) |
| Swaczynova-Luong Janas-Castonova 10:20 ( 18: 40) |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------+
| Butler po 4. kole - SMSK 2013/1 |
+-------------------------------------------------------+
|Por. Hraci IMP/rozd. IMP Rozdani |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Kunert | 1.41 | 90| 64 |
| | Starecek | | 90| 64 |
| 3.| Novotny | 1.38 | 88| 64 |
| | Novotna | | 88| 64 |
| 5.| Bielecki | 1.09 | 70| 64 |
| | Vachtarcik | | 70| 64 |
| 7.| Krhut | 1.03 | 33| 32 |
| | Oswald | | 33| 32 |
| 9.| Solc | 0.91 | 29| 32 |
| | Klems | | 29| 32 |
| 11.| Kolek | 0.59 | 38| 64 |
| | Melcak | | 38| 64 |
| 13.| Herout | -0.05 | -3| 64 |
| | Hajkova | | -3| 64 |
| 15.| Novackova | -0.14 | -9| 64 |
| | Gerhardova | | -9| 64 |
| 17.| Mraz | -0.19 | -12| 64 |
| | Pszczolka | | -12| 64 |
| | KOHUTOVA | | -6| 32 |
| 20.| Honajzer | -0.28 | -18| 64 |
| | Graf | | -18| 64 |
| 22.| Mikustak | -0.36 | -23| 64 |
| | Botur M | | -23| 64 |
| 24.| Castonova | -1.00 | -64| 64 |
| | Janas | | -64| 64 |
| 26.| Hajek | -1.06 | -68| 64 |
| | Szotkowski | | -68| 64 |
| 28.| Botur D | -1.09 | -70| 64 |
| 29.| Luong | -1.27 | -81| 64 |
| | Swaczynova | | -81| 64 |
| 31.| Dvorakova | -2.00 | -64| 32 |
+-------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------+
| Butler po 4. kole - SMSK 2013/1 |
+-------------------------------------------------------+
|Por. Hraci IMP/rozd. IMP Rozdani |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Kunert-Starecek | 1.41 | 90| 64 |
| 2.| Novotny-Novotna | 1.38 | 88| 64 |
| 3.| Bielecki-Vachtarcik | 1.09 | 70| 64 |
| 4.| Krhut-Oswald | 1.03 | 33| 32 |
| 5.| Klems-Solc | 0.91 | 29| 32 |
| 6.| Kolek-Melcak | 0.59 | 38| 64 |
| 7.| Hajkova-Herout | -0.05 | -3| 64 |
| 8.| Novackova-Gerhardova | -0.14 | -9| 64 |
| 9.| Pszczolka-Mraz | -0.19 | -12| 64 |
| | Botur D-KOHUTOVA | | -6| 32 |
| 11.| Graf-Honajzer | -0.28 | -18| 64 |
| 12.| Botur M-Mikustak | -0.36 | -23| 64 |
| 13.| Janas-Castonova | -1.00 | -64| 64 |
| 14.| Hajek-Szotkowski | -1.06 | -68| 64 |
| 15.| Swaczynova-Luong | -1.27 | -81| 64 |
| 16.| Dvorakova-Botur D | -2.00 | -64| 32 |
+-------------------------------------------------------+