Přebor ČR mixových párů 2007

Ostrava - 3.-4.3.2007

2007 2006 2004

5.3.07 Kvůli nízké účásti (chyběl jeden pár) se v této soutěži ani nerozdělovaly soutěžní body:-( Ale vzhledem k ne příliš spravedlivému vytvoření naprosto nerovnoměrných sekcí (startovní čísla párů nebyla ani nasazená, ani losovaná...) to snad ani tolik nevadilo. Jednotlivé sekce tvořily páry číslo 1-7, 8-14 a 15-21.
Ani jeden výše zmíňovaný nedostatek však nesnižuje skvělý výsledek dorostenky Katky Tiché, která s ostravským Kubou Lahutou dosáhla přes 51% a skončila 9. Větší ambice měly další dva páry s Havířova, ale ani Hájek-Heroutová ani Vachtarčík-Tichá M. je nenaplnily a na setinku shodným výsledkem se podělily o 15. příčku z 21 soutěžících dvojic.
K dispozici veškerá dokumentace rozhodčího Dušana Šlachty.



Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2 Sess. 3    Result

  1.   14  Černá A.*-Frabša j.(926)        TOP        56.75   52.08   69.05     59.65
  2.   19  Janková*(2187)-Macura*(1933)    TRU-ROZ    47.62   64.29   62.73     57.99
  3.    8  Krásová D.(1754)-Zajíček(1747)  BKP        62.35   49.77   57.54     56.89
  4.   21  Schulzová(1981)-Laštovička(196) BKP-NEK    53.77   58.93   49.77     54.37
  5.   20  Bahníková(337)-Bahník Petr(695) BKP        56.35   57.74   47.22     54.10
  6.   17  Batelová(358)-Batela(357)       CBR        54.37   56.75   50.00     53.89
  7.   11  Krausová(711)-Kocián B.(674)    PAR-OST    44.84   57.64   58.53     53.47
  8.   12  Vajdová(2062)-Vozábal D.(1868)  TOP-BKP    47.62   47.69   60.91     52.29
  9.    3  Tichá K.*(2383)-Lahuta*         HAV-HER    55.79   50.00   49.80     51.67
 10.    7  Zadražilová(1865)-Šlemr(2290)   BKP        55.79   57.74   40.08     50.97
 11.    9  Picmausová(618)-Picmaus(415)    TRU        42.66   57.41   52.98     50.69
       18  Suchá(1347)-Mokráň(1507)        TRI-SVK    56.35   48.21   46.99     50.69
 13.    6  Demlová(698)-Ertner(607)        PAR-TRU    51.62   43.65   49.80     48.19
 14.    5  Tomčíková(180)-Pivnička(2404)   BKP        46.30   45.04   50.99     47.50
 15.   15  Heroutová*(2380)-Hájek(2031)    HAV        41.47   49.40   50.46     46.94
       16  Tichá M.*(2382)-Vachtarčík(2343)HAV        46.43   50.99   42.82     46.94
 17.   10  Kičinová(2204)-Vaněk            OST        46.83   41.67   51.19     46.81
 18.   13  Šimonová-Menyhért               SVK        41.27   43.75   51.79     45.69
 19.    4  Vrátná*-Kramář M.*              HER        55.09   45.83   34.92     44.79
 20.    1  Gerhardová-Krhut(1846)          HER        49.07   43.25   39.88     43.82
 21.    2  Kostková(2205)-Vávra P.         HER        36.34   28.17   32.54     32.15

* junior
Řídil a počítal Dušan Šlachta
Mitchell + Howell 3 x 28 rozdání
Dokumentace www.valachnet.cz/spags/bridz/vypocty