Havířovská skupinovka - podzim 2013

Havířov - 3. turnaj 12.11. - Dokumentace
5. turnaj 4. turnaj 3. turnaj 2. turnaj 1. turnaj

Pořadí Č.p. Pár VP IMP
1. 13 Novotná Anna - Novotný Josef 77,48 75
1. 13 Novotný Josef - Kunert Mirek 77,48 75
2. 10 Kunert Mirek - Stareček Ivan 77,37 88
2. 10 Stareček Ivan - Bielecki Piotr 77,37 88
3. 5 Bielecki Piotr - Vachtarčík Daniel 77,05 95
3. 5 Vachtarčík Daniel - Kohutová Lucie 77,05 95
4. 16 Kohutová Lucie - Krátký Jan 70,34 56
4. 16 Krátký Jan - Klemš Erik 70,34 56
5. 2 Klemš Erik - Šolc Dominik 69,85 38
5. 2 Šolc Dominik - Krhut Rostislav 69,85 38
6. 11 Krhut Rostislav - Oswald Jiří 66,70 23
6. 11 Oswald Jiří - Gerhardová Jiřina 66,70 23
7. 9 Gerhardová Jiřina - Nováčková Marta 61,20 7
7. 9 Nováčková Marta - Kolek Lukáš 61,20 7
8. 1 Kolek Lukáš - Melčák Martin 60,17 6
8. 1 Melčák Martin - Hájek Jaroslav 60,17 6
9. 4 Hájek Jaroslav - Szotkowski Martin 59,91 22
8. 4 Szotkowski Martin - Botur Michael 59,91 22
10. 6 Botur Michael - Mikušťák Daniel 58,19 -2
10. 6 Mikušťák Daniel - Hájková Soňa 58,19 -2
11. 7 Hájková Soňa - Herout Josef 55,77 -35
11. 7 Herout Josef - Mráz Jiří 55,77 -35
12. 8 Mráz Jiří - Pszczolka Petr 54,18 -29
12. 8 Pszczolka Petr - Botur David 54,18 -29
13. 12 Botur David - Dvořáková Radka 52,36 -35
13. 12 Dvořáková Radka - Graf Vladimír 52,36 -35
14. 14 Graf Vladimír - Honajzer Jaroslav 48,86 -41
14. 14 Honajzer Jaroslav - Častoňová Anna 48,86 -41
15. 3 Častoňová Anna - Janas Adam 45,85 -82
16. 3 Janas Adam - Luong HaMy 45,85 -82
16. 15 Luong HaMy - Swaczynová Adéla 24,72 -186

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | SMSK 2013/1                                                             |
  | Kolo:  5                                              Sestava: 1        |
  | 1  NS: Novotny-Novotna          EW: Kunert-Starecek                     |
  | 2  NS: Bielecki-Vachtarcik      EW: Krhut-Oswald                        |
  | 3  NS: Kolek-Melcak             EW: Klems-Solc                          |
  | 4  NS: Hajkova-Herout           EW: Kohutova-Kratky                     |
  | 5  NS: Pszczolka-Mraz           EW: Graf-Honajzer                       |
  | 6  NS: Novackova-Gerhardova     EW: Botur M-Mikustak                    |
  | 7  NS: Janas-Castonova          EW: Hajek-Szotkowski                    |
  | 8  NS: Dvorakova-Botur D        EW: Swaczynova-Luong                    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  1, prumer      110  IMP | Rozd.  2, prumer      170  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 5 kar   x  N -4|      800|   12| 3 BT       W +1|      430|    6    |
  | 2 | 4 piky     E -1|   50    | 4   | 3 BT       W +1|      430|    6    |
  | 3 | 4 piky     E = |      420|    7| 3 kara     E +1|      130| 1       |
  | 4 | 4 piky     E -1|   50    | 4   | 3 BT       W +1|      430|    6    |
  | 5 | 4 piky     E -2|  100    | 5   | 5 kar      E -1|   50    | 6       |
  | 6 | 2 piky     E = |      110|     | 3 BT       W -3|  150    | 8       |
  | 7 | 4 srdce x  N -2|      300|    5| 5 kar      W -1|   50    | 6       |
  | 8 | 4 piky     E -1|   50    | 4   | 4 kara     E = |      130| 1       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  3, prumer       20  IMP | Rozd.  4, prumer  150      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 BT       W -2|  200    | 6   | 2 srdce    S +1|  140    |         |
  | 2 | 3 BT       W -2|  200    | 6   | 2 srdce    N +2|  170    | 1       |
  | 3 | 4 srdce    W -1|  100    | 3   | 2 srdce    N +2|  170    | 1       |
  | 4 | 4 srdce    E = |      620|   12| 2 srdce    S +1|  140    |         |
  | 5 | 3 BT       W -1|  100    | 3   | 2 srdce    S +2|  170    | 1       |
  | 6 | 3 BT       W -2|  200    | 6   | 3 srdce    N +1|  170    | 1       |
  | 7 | 3 BT       W +1|      630|   12| 4 srdce    S -2|      200|    8    |
  | 8 | 3 piky     S -2|      100|    2| 2 srdce    S = |  110    |    1    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  5, prumer 1300      IMP | Rozd.  6, prumer      100  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 6 kar      N = | 1370    | 2   | 3 trefy    E +1|      130|    1    |
  | 2 | 7 kar      N = | 2140    |13   | 5 trefu    E -1|  100    | 5       |
  | 3 | 6 BT       N = | 1440    | 4   | 3 BT       E -3|  300    | 9       |
  | 4 | 6 BT       N = | 1440    | 4   | 5 trefu    E = |      600|   11    |
  | 5 | 3 BT       N +3|  690    |   12| 3 trefy    E +1|      130|    1    |
  | 6 | 6 BT       S = | 1440    | 4   | 4 trefy    E = |      130|    1    |
  | 7 | 4 piky     N +1|  650    |   12| 3 trefy    E +1|      130|    1    |
  | 8 | 6 BT       N = | 1440    | 4   | 4 trefy    E +1|      150|    2    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  7, prumer  100      IMP | Rozd.  8, prumer       60  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 2 BT       W +2|      180|    7| 2 piky     W = |      110|    2    |
  | 2 | 2 BT       W -2|  200    | 3   | 3 BT       W = |      400|    8    |
  | 3 | 3 BT       W -3|  300    | 5   | 2 piky     W = |      110|    2    |
  | 4 | 3 BT       W = |      600|   12| 4 piky     W -3|  150    | 5       |
  | 5 | 2 BT       W -3|  300    | 5   | 2 piky     W = |      110|    2    |
  | 6 | 2 BT       W -3|  300    | 5   | 4 piky     W -2|  100    | 4       |
  | 7 | 1 BT       W +1|      120|    6| 3 kara     S -1|       50|         |
  | 8 | 1 BT       W -1|  100    |     | 3 kara     S -1|       50|         |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  9, prumer    0      IMP | Rozd. 10, prumer  120      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 piky     S -1|       50|    2| 4 srdce    N +1|  650    |11       |
  | 2 | 2 piky     S +2|  170    | 5   | 4 piky     W +2|      680|   13    |
  | 3 | 4 srdce x  W = |      790|   13| 4 srdce    S = |  620    |11       |
  | 4 | 4 piky     S -1|       50|    2| 4 piky  x  W +2|     1190|   16    |
  | 5 | 4 piky  x  S -1|      100|    3| 4 srdce    N +2|  680    |11       |
  | 6 | 4 piky     S -1|       50|    2| 4 piky  x  W +2|     1190|   16    |
  | 7 | 5 srdci    W -1|  100    | 3   | 4 srdce    N +1|  650    |11       |
  | 8 | 2 piky     S +1|  140    | 4   | 4 srdce    N +1|  650    |11       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 11, prumer       30  IMP | Rozd. 12, prumer      430  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 piky     E = |      140|    3| 4 piky     E = |      420|         |
  | 2 | 4 srdce    N = |  420    |10   | 4 piky     W +1|      450|    1    |
  | 3 | 4 piky     E -1|   50    | 2   | 4 piky     W +1|      450|    1    |
  | 4 | 4 piky     E -1|   50    | 2   | 3 BT       W +1|      430|         |
  | 5 | 3 piky     E = |      140|    3| 4 piky     W = |      420|         |
  | 6 | 3 piky     E -2|  100    | 4   | 4 srdce    W = |      420|         |
  | 7 | 2 piky     E = |      110|    2| 4 piky     W +1|      450|    1    |
  | 8 | 3 piky     E = |      140|    3| 3 BT       W +1|      430|         |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 13, prumer      490  IMP | Rozd. 14, prumer  110      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 srdce x  S -3|      800|    7| 4 srdce    S +1|  450    | 8       |
  | 2 | 3 BT       E +1|      630|    4| 4 srdce    S +1|  450    | 8       |
  | 3 | 3 BT       E = |      600|    3| 3 BT       S -1|       50|    4    |
  | 4 | 3 BT       E = |      600|    3| 3 BT       S -1|       50|    4    |
  | 5 | 3 BT       E = |      600|    3| 4 srdce    N -1|       50|    4    |
  | 6 | 3 BT       E = |      600|    3| 4 srdce    N -1|       50|    4    |
  | 7 | 5 trefu    E -1|  100    |11   | 4 srdce    N = |  420    | 7       |
  | 8 | 3 BT       E -1|  100    |11   | 4 srdce    S -2|      100|    5    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 15, prumer       50  IMP | Rozd. 16, prumer      140  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 1 BT       E +1|      120|    2| 3 srdce    W = |      140|         |
  | 2 | 3 BT       E -1|   50    | 3   | 2 piky     E = |      110| 1       |
  | 3 | 3 BT       E = |      400|    8| 4 srdce    W = |      620|   10    |
  | 4 | 3 BT       E = |      400|    8| 4 srdce    W -1|  100    | 6       |
  | 5 | 3 BT       W -1|   50    | 3   | 4 srdce    W -1|  100    | 6       |
  | 6 | 2 kara     E -1|   50    | 3   | 3 srdce    W +1|      170|    1    |
  | 7 | 3 BT       E -2|  100    | 4   | 3 BT       W +1|      630|   10    |
  | 8 | 3 BT       E -2|  100    | 4   | 4 srdce    W -1|  100    | 6       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Novotny-Novotna             Kunert-Starecek             12:18 ( 27: 42) |
  | Bielecki-Vachtarcik         Krhut-Oswald                21: 9 ( 59: 32) |
  | Kolek-Melcak                Klems-Solc                  12:18 ( 36: 48) |
  | Hajkova-Herout              Kohutova-Kratky              3:25 ( 21: 74) |
  | Pszczolka-Mraz              Graf-Honajzer               18:12 ( 40: 28) |
  | Novackova-Gerhardova        Botur M-Mikustak            17:13 ( 35: 27) |
  | Janas-Castonova             Hajek-Szotkowski            12:18 ( 42: 57) |
  | Dvorakova-Botur D           Swaczynova-Luong            23: 7 ( 45: 13) |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | SMSK 2013/1                                                             |
  | Kolo:  6                                              Sestava: 1        |
  | 1  NS: Novotny-Novotna          EW: Bielecki-Vachtarcik                 |
  | 2  NS: Kunert-Starecek          EW: Krhut-Oswald                        |
  | 3  NS: Kolek-Melcak             EW: Hajkova-Herout                      |
  | 4  NS: Klems-Solc               EW: Kohutova-Kratky                     |
  | 5  NS: Pszczolka-Mraz           EW: Botur M-Mikustak                    |
  | 6  NS: Novackova-Gerhardova     EW: Graf-Honajzer                       |
  | 7  NS: Janas-Castonova          EW: Dvorakova-Botur D                   |
  | 8  NS: Hajek-Szotkowski         EW: Swaczynova-Luong                    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 17, prumer   50      IMP | Rozd. 18, prumer      130  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 srdce    W -1|   50    |     | 3 kara     W +2|      150|    1    |
  | 2 | 2 srdce    W +1|      140|    5| 4 srdce    E -2|  100    | 6       |
  | 3 | 4 srdce    W -1|   50    |     | 3 kara     W +2|      150|    1    |
  | 4 | 3 BT       S = |  400    | 8   | 2 srdce    E +2|      170|    1    |
  | 5 | 3 srdce    E = |      140|    5| 2 trefy    N -1|      100| 1       |
  | 6 | 2 BT       N +3|  210    | 4   | 3 kara     W = |      110| 1       |
  | 7 | 2 srdce    W -1|   50    |     | 3 srdce    E = |      140|         |
  | 8 | 3 srdce x  W -1|  100    | 2   | 2 srdce    E = |      110| 1       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 19, prumer      780  IMP | Rozd. 20, prumer  570      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 BT       W +3|      690| 3   | 3 BT       S +1|  630    | 2       |
  | 2 | 6 kar      W = |     1370|   11| 3 BT       S +1|  630    | 2       |
  | 3 | 6 kar      W +1|     1390|   12| 4 BT       S +1|  660    | 3       |
  | 4 | 3 BT       W +3|      690| 3   | 3 BT       N +3|  690    | 3       |
  | 5 | 3 BT       W +3|      690| 3   | 3 trefy    N +3|  170    |    9    |
  | 6 | 5 kar      W +1|      620| 4   | 3 trefy    N +2|  150    |    9    |
  | 7 | 3 kara     W +2|      150|12   | 3 BT       S +2|  660    | 3       |
  | 8 | 3 BT       W = |      600| 5   | 3 BT       S +2|  660    | 3       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 21, prumer  270      IMP | Rozd. 22, prumer      660  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 BT       N +2|  660    | 9   | 3 BT       W +2|      660|         |
  | 2 | 3 BT       N -1|      100|    9| 3 BT       W +2|      660|         |
  | 3 | 3 BT       N +2|  660    | 9   | 3 BT       W +2|      660|         |
  | 4 | 2 trefy    N +2|  130    |    4| 3 BT       W +2|      660|         |
  | 5 | 3 trefy    N +1|  130    |    4| 3 BT       W +3|      690|    1    |
  | 6 | 5 trefu x  N -1|      200|   10| 3 piky     W = |      140|11       |
  | 7 | 2 srdce    S +2|  170    |    3| 3 BT       W +2|      660|         |
  | 8 | 3 BT       N +1|  630    | 8   | 3 BT       W +1|      630| 1       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 23, prumer      180  IMP | Rozd. 24, prumer       10  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 2 srdce x  N -1|      200|    1| 1 BT       E = |       90|    2    |
  | 2 | 2 srdce    N -3|      300|    3| 1 BT       E -1|   50    | 2       |
  | 3 | 2 piky     W +2|      170|     | 3 kara     W = |      110|    3    |
  | 4 | 3 piky     E +1|      170|     | 2 kara     W +2|      130|    3    |
  | 5 | 3 BT       E = |      600|    9| 1 BT       S = |   90    | 3       |
  | 6 | 2 trefy    W = |       90| 3   | 2 srdce    E = |      110|    3    |
  | 7 | 3 piky     W = |      140| 1   | 3 BT       W -3|  150    | 4       |
  | 8 | 4 srdce    E -2|  200    | 9   | 2 trefy    N = |   90    | 3       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 25, prumer  400      IMP | Rozd. 26, prumer      230  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 4 srdce    N +1|  450    | 2   | 2 trefy    S +1|  110    | 8       |
  | 2 | 4 srdce    N +1|  450    | 2   | 3 BT    x  N -4|     1100|   13    |
  | 3 | 5 srdci x  N = |  650    | 6   | 6 BT    x  N -7|     2000|   18    |
  | 4 | 4 srdce    N +1|  450    | 2   | 3 BT       N -1|      100| 4       |
  | 5 | 4 srdce    N +1|  450    | 2   | 2 BT       S -3|      300|    2    |
  | 6 | 4 piky  x  W -1|  200    |    5| 3 BT       N -1|      100| 4       |
  | 7 | 3 srdce    N +2|  200    |    5| 3 trefy    N = |  110    | 8       |
  | 8 | 4 srdce    N = |  420    | 1   | 2 trefy    S +1|  110    | 8       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 27, prumer  210      IMP | Rozd. 28, prumer  110      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 kara     N +2|  150    |    2| 3 BT       N -1|      100|    5    |
  | 2 | 5 trefu    N = |  400    | 5   | 3 kara  x  E -3|  500    | 9       |
  | 3 | 3 BT       S -2|      100|    7| 3 BT       N = |  600    |10       |
  | 4 | 3 BT       S -1|       50|    6| 3 BT       N -1|      100|    5    |
  | 5 | 3 trefy    N +1|  130    |    2| 3 piky     S -1|      100|    5    |
  | 6 | 5 srdci x  W -3|  500    | 7   | 3 kara     E -3|  150    | 1       |
  | 7 | 4 srdce x  W -1|  100    |    3| 3 piky     S -4|      400|   11    |
  | 8 | 3 srdce x  E -3|  500    | 7   | 3 srdce x  W -2|  300    | 5       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 29, prumer      350  IMP | Rozd. 30, prumer       80  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 3 BT       E = |      600|    6| 2 srdce    S = |  110    | 5       |
  | 2 | 3 BT       E = |      600|    6| 2 srdce    S -1|       50| 1       |
  | 3 | 3 BT       E = |      600|    6| 3 BT    x  S -4|      800|   12    |
  | 4 | 5 kar      W +1|      620|    7| 2 srdce    S -1|       50| 1       |
  | 5 | 6 kar      E -2|  200    |11   | 3 srdce    S -2|      100|    1    |
  | 6 | 6 kar      E -2|  200    |11   | 2 piky     W = |      110|    1    |
  | 7 | 3 BT       E = |      600|    6| 3 srdce    S -2|      100|    1    |
  | 8 | 3 BT       E -1|  100    |10   | 4 srdce    S -1|       50| 1       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani 31, prumer       40  IMP | Rozd. 32, prumer  200      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 | 5 kar      E = |      400|    8| 3 kara     N +1|  130    |    2    |
  | 2 | 3 piky     N = |  140    | 5   | 3 kara     N +2|  150    |    2    |
  | 3 | 3 piky     N = |  140    | 5   | 3 BT       N +1|  430    | 6       |
  | 4 | 4 kara     E +1|      150|    3| 3 BT       N = |  400    | 5       |
  | 5 | 5 kar      W = |      400|    8| 3 kara     N = |  110    |    3    |
  | 6 | 4 kara     E = |      130|    3| 4 srdce    S -1|       50|    6    |
  | 7 | 2 piky     N +1|  140    | 5   | 5 kar   x  S -1|      100|    7    |
  | 8 | 3 srdce    N = |  140    | 5   | 3 BT       S +1|  430    | 6       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Novotny-Novotna             Bielecki-Vachtarcik         15:15 ( 29: 27) |
  | Kunert-Starecek             Krhut-Oswald                11:19 ( 32: 49) |
  | Kolek-Melcak                Hajkova-Herout              10:20 ( 39: 59) |
  | Klems-Solc                  Kohutova-Kratky             14:16 ( 26: 29) |
  | Pszczolka-Mraz              Botur M-Mikustak             8:22 ( 20: 49) |
  | Novackova-Gerhardova        Graf-Honajzer               17:13 ( 46: 37) |
  | Janas-Castonova             Dvorakova-Botur D           14:16 ( 33: 36) |
  | Hajek-Szotkowski            Swaczynova-Luong            25: 0 ( 75:  0) |
  +-------------------------------------------------------------------------+

           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po  6. kole - SMSK 2013/1                 |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Kratky                   |  1.75 |   56|   32    |
           |    | Kohutova                 |       |   56|   32    |
           |  3.| Bielecki                 |  0.99 |   95|   96    |
           |    | Vachtarcik               |       |   95|   96    |
           |  5.| Kunert                   |  0.92 |   88|   96    |
           |    | Starecek                 |       |   88|   96    |
           |  7.| Novotny                  |  0.78 |   75|   96    |
           |    | Novotna                  |       |   75|   96    |
           |  9.| Klems                    |  0.59 |   38|   64    |
           |    | Solc                     |       |   38|   64    |
           | 11.| Oswald                   |  0.36 |   23|   64    |
           |    | Krhut                    |       |   23|   64    |
           | 13.| Hajek                    |  0.23 |   22|   96    |
           |    | Szotkowski               |       |   22|   96    |
           | 15.| Novackova                |  0.08 |    8|   96    |
           |    | Gerhardova               |       |    8|   96    |
           | 17.| Melcak                   |  0.06 |    6|   96    |
           |    | Kolek                    |       |    6|   96    |
           | 19.| Botur M                  | -0.02 |   -2|   96    |
           |    | Mikustak                 |       |   -2|   96    |
           | 21.| KOHUTOVA                 | -0.19 |   -6|   32    |
           | 22.| Mraz                     | -0.30 |  -29|   96    |
           |    | Pszczolka                |       |  -29|   96    |
           | 24.| Botur D                  | -0.36 |  -35|   96    |
           | 25.| Herout                   | -0.38 |  -36|   96    |
           |    | Hajkova                  |       |  -36|   96    |
           | 27.| Honajzer                 | -0.41 |  -39|   96    |
           |    | Graf                     |       |  -39|   96    |
           | 29.| Dvorakova                | -0.45 |  -29|   64    |
           | 30.| Castonova                | -0.85 |  -82|   96    |
           |    | Janas                    |       |  -82|   96    |
           | 32.| Luong                    | -1.96 | -188|   96    |
           |    | Swaczynova               |       | -188|   96    |
           +-------------------------------------------------------+

           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po  6. kole - SMSK 2013/1                 |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Kohutova-Kratky          |  1.75 |   56|   32    |
           |  2.| Bielecki-Vachtarcik      |  0.99 |   95|   96    |
           |  3.| Kunert-Starecek          |  0.92 |   88|   96    |
           |  4.| Novotny-Novotna          |  0.78 |   75|   96    |
           |  5.| Klems-Solc               |  0.59 |   38|   64    |
           |  6.| Krhut-Oswald             |  0.36 |   23|   64    |
           |  7.| Hajek-Szotkowski         |  0.23 |   22|   96    |
           |  8.| Novackova-Gerhardova     |  0.08 |    8|   96    |
           |  9.| Kolek-Melcak             |  0.06 |    6|   96    |
           | 10.| Botur M-Mikustak         | -0.02 |   -2|   96    |
           | 11.| Botur D-KOHUTOVA         | -0.19 |   -6|   32    |
           | 12.| Pszczolka-Mraz           | -0.30 |  -29|   96    |
           | 13.| Hajkova-Herout           | -0.38 |  -36|   96    |
           | 14.| Graf-Honajzer            | -0.41 |  -39|   96    |
           | 15.| Dvorakova-Botur D        | -0.45 |  -29|   64    |
           | 16.| Janas-Castonova          | -0.85 |  -82|   96    |
           | 17.| Swaczynova-Luong         | -1.96 | -188|   96    |
           +-------------------------------------------------------+