S T Ř E D O Š K O L S K Ý P O H Á R 2022/23 | |||||||||||||||||||||||
§¨©Ş Dlouhodobý bodovací systém turnajů §¨©Ş | |||||||||||||||||||||||
MSE | MSE | Hav | Hav | Hav | Hav | Pstr | Pstr | Pstr | Pstr | Hav | Hav | Hav | Hav | Hav | Hav | Hav | Hav | Hav | |||||
P. | Jméno | R. | Body | P | D | P | P | P | I | I | P | D | S | P | P | P | D | I | P | D | I | P | |
MČR | MČR | vánoční | ván. nov. | nov | BM | náš | náš | náš | náš | Tandem | přebor | JMH | JMH | JMH | kroužek | JMH | JMH | kroužek | |||||
25.11. | 27.11. | 17.12. | 17.12. | 20.12. | 17.01. | 6.4. | 8.4. | 8.4. | 9.4. | 26.4. | 15.6. | 18.6. | 18.6. | 19.6. | 21.6. | 18.6. | 19.6. | 21.6. | |||||
1. | Matěj D. | 5 | 194 | 24 | 28 | 28 | 8 | 23 | 32 | 4 | 29 | 18 | |||||||||||
2. | Niky V. | 7 | 187 | 24 | 28 | 10 | 10 | 21 | 32 | 16 | 22 | 24 | |||||||||||
3. | Pavla S. | 2 | 158 | 22 | 28 | 30 | 6 | 7 | 8 | 24 | 16 | 7 | 10 | ||||||||||
4. | Matyáš L. | 5 | 156 | 30 | 12 | 10 | 11 | 11 | 16 | 20 | 26 | 20 | |||||||||||
5. | Jonáš D. | 4 | 138 | 12 | 12 | 32 | 3 | 14 | 18 | 8 | 27 | 12 | |||||||||||
6. | Emma K. | 2 | 116 | 6 | 8 | 12 | 1 | 5 | 7 | 24 | 20 | 19 | 14 | ||||||||||
7. | Marek P. | 5 | 108 | 12 | 12 | 28 | 2 | 18 | 24 | 12 | |||||||||||||
8. | Karolína R. | 5 | 95 | 22 | 28 | 30 | 9 | 6 | |||||||||||||||
9. | Petr D. | 4 | 86 | 10 | 12 | 4 | 4 | 16 | 6 | 4 | 8 | 22 | |||||||||||
10. | Lukáš V. | 5 | 82 | 10 | 12 | 18 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||||||||
11. | Jakub Z. | 8 | 72 | 15 | 5 | 12 | 20 | 20 | |||||||||||||||
12. | Filip R. | 5 | 64 | 16 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | ||||||||||||
13. | Valérie P. | 2 | 49 | 16 | 8 | 22 | 3 | ||||||||||||||||
14. | Tomáš V. | 1 | 47 | 2 | 8 | 9 | 2 | 24 | 2 | ||||||||||||||
15. | Ivo W. | 8 | 37 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||
16. | Matyáš K. | 1 | 33 | 6 | 4 | 1 | 2 | 16 | 1 | 3 | |||||||||||||
17. | Ema N. | 2 | 20 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
18. | Damián K. | 2 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
19. | Adam T. | 1 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
20. | Daniel F. | 2 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
21. | Filip Ch. | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
22. | Nikolas | 1 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
23. | Tereza | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
24. | Štěpánka | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
25. | Marián K. | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
26. | Tomáš Ku. | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
27. | |||||||||||||||||||||||
28. | |||||||||||||||||||||||
29. | |||||||||||||||||||||||
30. |