  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 3.liga 2016                                                             |
  | Kolo:  1  2 Habra             1 Nadeje Havirova       Sestava: 2        |
  | NS: Trecha-Zuzanak          ! NS: Kastovsky-Pyszko                      |
  | EW: Nemcik-Pszczolkova      ! EW: Mraz-Romanowski                       |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1|4 srdce    N =  | 420     | 4 srdce    N -1 |      50 | 470     |10   |
  | 2|2 kara     W +2 |     130 | 3 BT       E -1 |  50     |     180 |    5|
  | 3|3 srdce    E -2 | 200     | 3 BT       S +1 | 430     |     230 |    6|
  | 4|4 srdce    E +1 |     650 | 3 srdce    W +2 |     200 |     450 |   10|
  | 5|1 BT       E +3 |     180 | 2 BT       W +1 |     150 |      30 |    1|
  | 6|4 srdce    W =  |     620 | 4 srdce    N -1 |      50 |     570 |   11|
  | 7|1 BT       E +1 |     120 | 3 kara     E =  |     110 |      10 |    0|
  | 8|2 srdce    W =  |     110 | 4 srdce    W -2 | 100     |     210 |    5|
  |15|3 srdce    N +2 | 200     | 4 srdce    N +1 | 650     |     450 |   10|
  |16|4 srdce x  N -2 |     300 | 4 srdce    N -1 |      50 |     250 |    6|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |          |     sestava       |      celkem      |       prognoza        |
  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     | remizova  | linearni  |
  | Vysledek |  10: 54   4:25    |  15: 84   2:25   |     :     |     :     |
  +-------------------------------------------------------------------------+



  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 3.liga 2016                                                             |
  | Kolo:  1  4 ELAN              3 ZBK                   Sestava: 2        |
  | NS: Gabriel R.-Gabriel L.   ! NS: Hora-Slabeycius                       |
  | EW: Kianica-Stefanik        ! EW: Kubica-Vodicka                        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1|4 srdce    N =  | 420     | 4 srdce    N =  | 420     |         |     |
  | 2|5 kar      W -1 |  50     | 3 BT       E -1 |  50     |         |     |
  | 3|4 srdce    N +1 | 450     | 3 srdce x  E -3 | 800     |     350 |    8|
  | 4|4 srdce    E +1 |     650 | 4 srdce    W +1 |     650 |         |     |
  | 5|2 srdce    W =  |     110 | 1 BT       E +2 |     150 |  40     | 1   |
  | 6|4 srdce    N -1 |      50 | 3 srdce    W +2 |     200 | 150     | 4   |
  | 7|3 srdce    S -1 |     100 | 3 srdce x  S -3 |     800 | 700     |12   |
  | 8|3 kara     W -1 |  50     | 3 trefy    S -3 |     150 | 200     | 5   |
  |15|5 trefu x  W -3 | 500     | 3 srdce    N +2 | 200     | 300     | 7   |
  |16|4 srdce    N -1 |      50 | 2 kara     S -2 |     100 |  50     | 2   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |          |     sestava       |      celkem      |       prognoza        |
  |          |   IMP     VP      |   IMP     VP     | remizova  | linearni  |
  | Vysledek |  31:  8  21: 9    |  76: 25  25: 5   |     :     |     :     |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 3.liga 2016                                                             |
  | Kolo:  1                                              Sestava: 2        |
  | 1O NS: Trecha-Zuzanak           EW: Nemcik-Pszczolkova                  |
  |  Z NS: Kastovsky-Pyszko         EW: Mraz-Romanowski                     |
  | 2O NS: Gabriel R.-Gabriel L.    EW: Kianica-Stefanik                    |
  |  Z NS: Hora-Slabeycius          EW: Kubica-Vodicka                      |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  1, prumer  420      IMP | Rozd.  2, prumer   50      IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1O| 4 srdce    N = |  420    |     | 2 kara     W +2|      130|    5    |
  |  Z| 4 srdce    N -1|       50|   10| 3 BT       E -1|   50    |         |
  | 2O| 4 srdce    N = |  420    |     | 5 kar      W -1|   50    |         |
  |  Z| 4 srdce    N = |  420    |     | 3 BT       E -1|   50    |         |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  3, prumer  440      IMP | Rozd.  4, prumer      650  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1O| 3 srdce    E -2|  200    |    6| 4 srdce    E +1|      650|         |
  |  Z| 3 BT       S +1|  430    |     | 3 srdce    W +2|      200|10       |
  | 2O| 4 srdce    N +1|  450    |     | 4 srdce    E +1|      650|         |
  |  Z| 3 srdce x  E -3|  800    | 8   | 4 srdce    W +1|      650|         |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  5, prumer      150  IMP | Rozd.  6, prumer      130  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1O| 1 BT       E +3|      180|    1| 4 srdce    W = |      620|   10    |
  |  Z| 2 BT       W +1|      150|     | 4 srdce    N -1|       50| 2       |
  | 2O| 2 srdce    W = |      110| 1   | 4 srdce    N -1|       50| 2       |
  |  Z| 1 BT       E +2|      150|     | 3 srdce    W +2|      200|    2    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |   Rozdani  7, prumer      120  IMP | Rozd.  8, prumer       30  IMP     |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1O| 1 BT       E +1|      120|     | 2 srdce    W = |      110|    2    |
  |  Z| 3 kara     E = |      110|     | 4 srdce    W -2|  100    | 4       |
  | 2O| 3 srdce    S -1|      100| 1   | 3 kara     W -1|   50    | 2       |
  |  Z| 3 srdce x  S -3|      800|   12| 3 trefy    S -3|      150|    3    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Trecha-Zuzanak                Nemcik-Pszczolkova              0 : 24    |
  | Kastovsky-Pyszko              Mraz-Romanowski                16 : 10    |
  | Gabriel R.-Gabriel L.         Kianica-Stefanik                6 :  0    |
  | Hora-Slabeycius               Kubica-Vodicka                  8 : 17    |
  +-------------------------------------------------------------------------+
