Výsledky 1. a 2. ligy 2012/2013 - 3. část a finále 3. ligy
1. liga
=======
Rank Name VP IMP Matches Average +- VP +-IMP
1. liga - základní část
1. Acol 164 172 9 18.2 0 0
2. Callimero 148 97 9 16.4 0 0
3. P.S. 147 107 9 16.3 0 0
4. Jas 146 60 9 16.2 0 0
5. Star 142 54 9 15.8 0 0
6. Chaos Gamblers 134 -7 9 14.9 0 0
7. Triga 133 4 9 14.8 0 0
8. Faja 125 -53 9 13.9 0 0
9. Ladies 111 -146 9 12.3 0 0
10. Pernstejn 89 -288 9 9.9 0 0
2. liga - základní část
1. o Leitermann 171 253 9 19 0 0
2. Logik 154 176 9 17.1 0 0
3. Eso 153 125 9 17 0 0
4. Labe 139 40 9 15.4 0 0
5. Teplice 133 -13 9 14.8 0 0
6. LGM 125 -73 9 13.9 0 0
7. Infernetto 125 -60 9 13.9 0 0
8. Maskovany Hubert 122 -95 9 13.6 0 0
9. SUKL 116 -113 9 12.9 0 0
10. Chaos 100 -240 9 11.1 0 0
3. liga - finále
1. Pivaři 61 117 3 20.3 0 0
2. Děvčice z UH a Eriček 51 55 3 17 0 0
3. Pomocné družstvo 35 -58 3 11.7 0 0
4. Seno 28 -114 3 9.3 0 0
Round 7
Table Home team Visiting team VP IMP
1. liga - základní část
1 Triga P.S. 2:25 27:113
2 Callimero Acol 17:13 72:60
3 Pernstejn Faja 3:25 44:121
4 Chaos Gamblers Star 19:11 80:56
5 Ladies Jas 13:17 49:60
2. liga - základní část
6 SUKL Labe 22:8 90:46
7 Logik o Leitermann 4:25 44:111
8 Chaos Eso 12:18 55:76
9 Teplice LGM 21:9 97:57
10 Maskovany Hubert Infernetto 14:16 60:70
3. liga - finále
11 Pomocné družstvo Děvčice z UH a Eriček 18:12 75:53
12 Pivaři Seno 25:2 110:27
Round 8
Table Home team Visiting team VP IMP
1. liga - základní část
1 Star P.S. 13:17 67:83
2 Triga Acol 12:18 51:69
3 Ladies Callimero 10:20 27:60
4 Jas Faja 12:18 72:89
5 Pernstejn Chaos Gamblers 15:15 79:79
2. liga - základní část
6 LGM Labe 9:21 55:93
7 SUKL o Leitermann 13:17 49:64
8 Maskovany Hubert Logik 18:12 92:75
9 Infernetto Eso 14:16 40:48
10 Chaos Teplice 19:11 83:55
3. liga - finále
11 Pivaři Pomocné družstvo 20:10 81:51
12 Seno Děvčice z UH a Eriček 3:25 36:117
Round 9
Table Home team Visiting team VP IMP
1. liga - základní část
1 P.S. Chaos Gamblers 19:11 65:40
2 Acol Pernstejn 13:17 68:84
3 Faja Callimero 9:21 38:77
4 Star Ladies 22:8 88:42
5 Jas Triga 18:12 76:57
2. liga - základní část
6 Labe Teplice 18:12 68:50
7 o Leitermann Chaos 25:5 111:48
8 Eso Logik 5:25 45:109
9 LGM Maskovany Hubert 17:13 69:57
10 Infernetto SUKL 24:6 105:52
3. liga - finále
11 Pomocné družstvo Seno 7:23 41:91
12 Děvčice z UH a Eriček Pivaři 14:16 80:84
Butler results
==============
From round 1, segment 1
To round 9, segment 2
Group(s): 1. liga - základní část, 2. liga - základní část
Group(s) for average: 1. liga - základní část, 2. liga - základní část
Settings:
Maximum % 50
Out of ranking up to 25 % of boards
Rank Name Team IMP/board IMP Boards
--------------------------------------------------------------------------------
1. Králík Jan o Leitermann 0.90 159 176
2. Žylka Kamil o Leitermann 0.89 172 192
3. Svoboda Otakar Acol 0.76 182 239
4. Martynek Jan P.S. 0.74 155 208
Šlemr Jakub P.S. 155 208
6. Podolský Jaroslav LGM 0.72 70 96
7. Zajíček Bohumír Callimero 0.70 168 240
8. Scháňka Martin Jas 0.69 123 176
9. Králík František o Leitermann 0.69 122 176
10. Jabornický Pavel Teplice 0.59 114 192
Kubšovský Luděk Teplice 114 192
12. Petera Josef LGM 0.55 62 112
13. Hájková Soňa Logik 0.54 104 192
14. Šlachta Dušan Logik 0.51 123 240
15. Bahník Ondřej Chaos Gamblers 0.47 98 208
Barnet Lukáš Chaos Gamblers 98 208
17. Pěkný Pavel Callimero 0.46 90 192
18. Lauer Zbyněk Star 0.43 97 224
19. Bouřa Patrik o Leitermann 0.41 60 144
20. Diamant Jan Acol 0.40 32 80
21. Kálal Jiří LGM 0.39 83 208
22. Frank Václav Chaos 0.36 35 96
23. Večeřa Bohuslav Logik 0.35 101 288
24. Vachtarčík Daniel Logik 0.33 97 288
25. Kurka Josef Acol 0.29 57 192
26. Pavlík Lukáš Acol 0.29 47 160
27. Kučera Pavel Eso 0.26 50 192
Winter Josef Eso 50 192
29. Janková Jana Jas 0.25 41 160
30. Illa Zdeněk Labe 0.25 61 240
Martynek Jan Labe 61 240
32. Kopřiva Jiří Callimero 0.24 58 240
33. Baláš Jiří LGM 0.23 37 159
34. Haman Aleš Eso 0.23 44 191
Pivnička Jan Eso 44 191
36. Vojtík Jakub o Leitermann 0.21 31 144
37. Medlín Jiří Star 0.21 41 192
Staněk Miroslav Star 41 192
39. Kopecký Michal Acol 0.20 48 240
40. Kraus Jiří Labe 0.16 40 240
Ludvík Bohumil Labe 40 240
42. Vondráčková Lucie Infernetto 0.15 28 176
43. Kohutová Lucie Maskovany Hubert 0.15 44 288
Botur Michael Maskovany Hubert 44 288
45. Maršíková Helena Infernetto 0.14 25 176
46. Frabša Zdeněk Faja 0.13 33 240
47. Holý Jaroslav Triga 0.13 26 192
Najzar Lubomír Triga 26 192
49. Vlachová Karolína Faja 0.13 30 224
50. Černá Anna Marie Chaos Gamblers 0.12 27 208
Pírek Zdeněk Chaos Gamblers 27 208
52. Macura Milan Jas 0.12 25 208
53. Nulíček Vladimír Faja 0.11 26 224
54. Rubáč Tomáš SUKL 0.11 22 192
Tomáš Jiří SUKL 22 192
56. Hnátová Daniela Acol 0.09 20 208
57. Vozábal David P.S. 0.08 18 208
Zadražil Michal P.S. 18 208
59. Tomčíková Zdena Ladies 0.08 12 144
60. Štulc Jiří Star 0.06 12 176
61. Beran Vladimír Faja 0.04 10 208
62. Hradil Miroslav Triga 0.04 9 208
63. Krása Ondřej Infernetto 0.03 8 224
Novotný Jan o Leitermann 4 112
65. Kyptová Monika Eso 0.03 6 191
Humpál Michal Eso 6 191
67. Schulzová Kristýna Infernetto -0.00 -1 160
68. Svobodová Pavla Callimero -0.01 -3 176
69. Volhejn Vít Jas -0.02 -4 192
70. Kvoček Juraj o Leitermann -0.03 -3 96
71. Jelínek Petr Triga -0.04 -8 192
72. Fořtová Eva Ladies -0.07 -9 128
73. Maňák Jaroslav Ladies -0.07 -17 224
74. Kolínský Viktor Jas -0.10 -13 128
75. Textor Michael Star -0.12 -31 256
76. Nymšová Lucia Triga -0.14 -27 192
77. Vajdová Pavlína Chaos -0.16 -35 208
78. Kolek Lukáš o Leitermann -0.22 -25 112
79. Tyč Ondřej LGM -0.23 -30 127
80. Jelínek Zdeněk Triga -0.25 -44 176
81. Hoderová Pavla P.S. -0.26 -43 160
Pulkrab Petr P.S. -43 160
83. Sigmund Martin Infernetto -0.28 -45 160
84. Erde Alexander Ladies -0.28 -77 272
85. Šklíba Milan Pernstejn -0.31 -70 224
86. Kulišanová Jarmila Teplice -0.35 -68 192
Kulišan Jiří Teplice -68 192
88. Literák Lubomír SUKL -0.36 -70 192
Sajal Pavel SUKL -70 192
90. Hebák Petr Jas -0.37 -53 143
Jireš Petr Jas -53 143
92. Kupková Lucie Faja -0.37 -54 144
93. Posledník Přemysl Chaos -0.39 -88 224
Wasilewski Jakub Infernetto -44 112
95. Netuka Jiří Teplice -0.39 -76 192
Kuk Richard Callimero -57 144
97. Dostál Martin Chaos -0.40 -52 128
98. Diblík Rudolf Pernstejn -0.42 -82 192
Navrátil František Pernstejn -82 192
100. Bahník Miloš Pernstejn -0.43 -91 208
Bielecki Piotr Logik -35 80
Roubal Zdeněk Chaos -70 160
103. Hájek Jaroslav Maskovany Hubert -0.44 -127 288
104. Szotkowski Martin Maskovany Hubert -0.44 -121 272
105. Křížek František Star -0.50 -56 112
106. Laštovička Zdeněk SUKL -0.50 -97 192
Stupka Petr SUKL -97 192
108. Vrkoč Petr Callimero -0.50 -57 112
109. Erdeová Jana Ladies -0.54 -121 224
110. Hlaváč Jan Chaos -0.60 -117 192
111. Meduna Jan Labe -0.61 -59 96
112. Leitermann Ondřej Infernetto -0.64 -93 144
113. Kálalová Anna LGM -0.66 -159 239
114. Emmer Jiří Faja -0.66 -75 112
115. Bahníková Eva Chaos Gamblers -0.69 -111 160
Dudková Markéta Chaos Gamblers -111 160
117. Křivánek Jiří Teplice -0.76 -98 128
118. Mašek Jiří Ladies -0.78 -126 160
119. Lusk Jan Chaos -0.84 -121 144
120. Tichá Kateřina LGM -0.85 -177 207
121. Krausová Anna Pernstejn -1.11 -160 144
Mödritzer Miloslav Pernstejn -160 144
--------------------------------------------------------------------------------
--- Spálovský Luboš Acol 0.45 14 31
--- Jotov Miroslav Teplice 0.34 22 64
--- Janas Adam Logik 0.09 6 64
--- Fořt Tomáš Pernstejn 0.02 1 48
--- Formánek Josef Labe -0.04 -3 64
--- Kowalczyk Zbigniew Maskovany Hubert -0.37 -6 16
--- Vondřich Vladimír Callimero -0.56 -27 48
--- Dvořák Martin Labe -1.75 -56 32