Výsledky 1. a 2. ligy 2012/2013 - 2. část
1. liga
=======
Rank Name VP IMP Matches Average +- VP +-IMP
1. Acol 120 182 6 20 0 0
2. Triga 107 127 6 17.8 0 0
3. Jas 99 47 6 16.5 0 0
4. Star 96 48 6 16 0 0
5. Callimero 90 13 6 15 0 0
6. Chaos Gamblers 89 -6 6 14.8 0 0
7. P.S. 86 -20 6 14.3 0 0
8. Ladies 80 -56 6 13.3 0 0
9. Faja 73 -108 6 12.2 0 0
10. Pernstejn 54 -227 6 9 0 0
2. liga
=======
Rank Name VP IMP Matches Average +- VP +-IMP
1. Eso 114 160 6 19 0 0
2. Logik 113 196 6 18.8 0 0
3. o Leitermann 104 108 6 17.3 0 0
4. Labe 92 28 6 15.3 0 0
5. LGM 90 -7 6 15 0 0
6. Teplice 89 -7 6 14.8 0 0
7. Maskovany Hubert 77 -90 6 12.8 0 0
8. SUKL 75 -89 6 12.5 0 0
9. Infernetto 71 -115 6 11.8 0 0
10. Chaos 64 -184 6 10.7 0 0
+-------------------------------------------------------------------------+
| 4.kolo - 1. a 2. liga 2013 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Callimero P.S. | 16:14 | 60: 52 | |
|Jas Acol | 14:16 | 60: 68 | |
|Faja Ladies | 8:22 | 36: 78 | |
|Pernstejn Star | 13:17 | 50: 61 | |
|Chaos Gamblers Triga | 23: 7 | 93: 46 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Logik Labe | 13:17 | 55: 67 | |
|Infernetto o Leitermann | 12:18 | 66: 85 | |
|Eso Maskovany Hubert | 7:23 | 43: 92 | |
|Chaos LGM | 15:15 | 68: 65 | |
|Teplice SUKL | 18:12 | 67: 50 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 5.kolo - 1. a 2. liga 2013 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|P.S. Jas | 8:22 | 61:102 | |
|Acol Ladies | 24: 6 | 127: 74 | |
|Callimero Chaos Gamblers | 21: 9 | 82: 46 | |
|Faja Star | 17:13 | 80: 65 | |
|Triga Pernstejn | 25: 2 | 114: 29 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Labe Infernetto | 8:22 | 71:114 | |
|o Leitermann Maskovany Hubert | 19:11 | 101: 75 | |
|Logik Teplice | 10:20 | 65: 97 | |
|Eso LGM | 25: 3 | 133: 56 | |
|SUKL Chaos | 16:14 | 60: 54 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 6.kolo - 1. a 2. liga 2013 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|P.S. Faja | 25: 5 | 101: 37 | |
|Acol Chaos Gamblers | 25: 5 | 87: 24 | |
|Triga Callimero | 24: 6 | 87: 31 | |
|Star Jas | 11:19 | 58: 81 | |
|Ladies Pernstejn | 18:12 | 81: 63 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Labe Eso | 7:23 | 43: 92 | |
|o Leitermann Teplice | 25: 3 | 112: 37 | |
|SUKL Logik | 14:16 | 77: 84 | |
|LGM Infernetto | 20:10 | 97: 65 | |
|Maskovany Hubert Chaos | 16:14 | 65: 57 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------+
| Butler po 6. kole - 1. a 2. liga 2013 |
+-------------------------------------------------------+
|Por. Hraci IMP/rozd. IMP Rozdani |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Schanka | 1.06 | 119| 112 |
| 2.| Hajkova | 1.03 | 99| 96 |
| 3.| Svoboda | 0.95 | 152| 160 |
| 4.| Slachta | 0.90 | 129| 144 |
| 5.| Pivnicka | 0.76 | 96| 127 |
| | Haman | | 96| 127 |
| 7.| Kralik F. | 0.69 | 66| 96 |
| 8.| Pavlik | 0.68 | 76| 112 |
| 9.| Zylka | 0.66 | 84| 128 |
| 10.| Lauer | 0.64 | 82| 128 |
| 11.| Kralik J. | 0.63 | 71| 112 |
| 12.| Kubsovsky | 0.62 | 79| 128 |
| | Jabornicky | | 79| 128 |
| 14.| Barnet | 0.57 | 73| 128 |
| | Bahnik O. | | 73| 128 |
| 16.| Zajicek | 0.57 | 91| 160 |
| 17.| Najzar | 0.56 | 72| 128 |
| | Holy | | 72| 128 |
| | Hnatova | | 72| 128 |
| 20.| Vecera | 0.56 | 107| 192 |
| 21.| Hradil | 0.56 | 80| 144 |
| 22.| Kalal | 0.55 | 62| 112 |
| | Petera | | 62| 112 |
| 24.| Jelinek P. | 0.49 | 63| 128 |
| 25.| Vachtarcik | 0.48 | 92| 192 |
| 26.| Macura | 0.47 | 60| 128 |
| 27.| Kyptova | 0.35 | 45| 127 |
| | Humpal | | 45| 127 |
| 29.| Kopecky | 0.35 | 62| 176 |
| 30.| Jotov | 0.34 | 22| 64 |
| 31.| Kurka | 0.32 | 51| 160 |
| 32.| Cerna | 0.30 | 39| 128 |
| | Pirek | | 39| 128 |
| | Slemr | | 39| 128 |
| | Martynek j. | | 39| 128 |
| 36.| Kohutova | 0.25 | 48| 192 |
| | Botur M. | | 48| 192 |
| 38.| Balas | 0.23 | 37| 159 |
| 39.| Jankova | 0.23 | 26| 112 |
| 40.| Pekny | 0.23 | 29| 128 |
| 41.| Vojtik | 0.22 | 31| 144 |
| 42.| Winter | 0.21 | 27| 128 |
| | Kucera | | 27| 128 |
| 44.| Tomcikova | 0.16 | 15| 96 |
| 45.| Medlin J. | 0.15 | 17| 112 |
| | Stanek | | 17| 112 |
| 47.| Ludvik | 0.15 | 24| 160 |
| | Kraus | | 24| 160 |
| 49.| Volhejn | 0.13 | 19| 144 |
| 50.| Martynek s. | 0.11 | 18| 160 |
| | Illa | | 18| 160 |
| 52.| Janas | 0.09 | 6| 64 |
| 53.| Krasa | 0.08 | 12| 144 |
| 54.| Stulc | 0.08 | 11| 144 |
| 55.| Novotny J. | 0.06 | 4| 64 |
| | Frabsa | | 11| 176 |
| | Boura | | 4| 64 |
| | Kopriva | | 9| 144 |
| 59.| Vlachova | 0.05 | 8| 160 |
| 60.| Schulzova K. | 0.04 | 3| 80 |
| 61.| Svobodova | 0.02 | 2| 96 |
| 62.| Nymsova | -0.01 | -1| 128 |
| 63.| Formanek | -0.05 | -3| 64 |
| | Meduna | | -3| 64 |
| 65.| Erde | -0.06 | -10| 176 |
| 66.| Fortova | -0.07 | -9| 128 |
| 67.| Kolinsky | -0.08 | -6| 80 |
| 68.| Manak | -0.08 | -10| 128 |
| 69.| Vozabal | -0.09 | -11| 128 |
| | Tomas | | -11| 128 |
| | Rubac | | -11| 128 |
| | Zadrazil | | -11| 128 |
| 73.| Textor | -0.09 | -16| 176 |
| 74.| Vondrackova | -0.12 | -13| 112 |
| 75.| Jelinek Z. | -0.16 | -18| 112 |
| 76.| Vajdova | -0.18 | -23| 128 |
| 77.| Nulicek | -0.18 | -29| 160 |
| 78.| Netuka | -0.19 | -24| 128 |
| 79.| Kolek | -0.22 | -25| 112 |
| 80.| Marsikova | -0.23 | -29| 128 |
| 81.| Dostal | -0.25 | -16| 64 |
| 82.| Krizek | -0.28 | -27| 96 |
| 83.| Frank | -0.30 | -19| 64 |
| 84.| Beran | -0.31 | -45| 144 |
| 85.| Poslednik | -0.33 | -48| 144 |
| 86.| Erdeova | -0.38 | -54| 144 |
| 87.| Hoderova | -0.41 | -52| 128 |
| | Pulkrab | | -52| 128 |
| 89.| Bielecki | -0.44 | -35| 80 |
| | Wasilewski | | -28| 64 |
| 91.| Stupka | -0.45 | -58| 128 |
| | Lastovicka | | -58| 128 |
| 93.| Tyc | -0.46 | -44| 95 |
| 94.| Literak | -0.47 | -60| 128 |
| | Sajal | | -60| 128 |
| 96.| Kalalova | -0.50 | -71| 143 |
| 97.| Kulisan | -0.51 | -65| 128 |
| | Kulisanova | | -65| 128 |
| 99.| Vrkoc | -0.52 | -50| 96 |
| | Kuk | | -50| 96 |
|101.| Navratil | -0.52 | -67| 128 |
| | Diblik | | -67| 128 |
|103.| Skliba | -0.54 | -86| 160 |
| | Bahnik M. | | -86| 160 |
|105.| Masek | -0.54 | -52| 96 |
|106.| Kupkova | -0.55 | -44| 80 |
|107.| Szotkowski | -0.65 | -124| 192 |
| | Hajek | | -124| 192 |
|109.| Sigmund | -0.69 | -88| 128 |
|110.| Krivanek | -0.72 | -46| 64 |
|111.| Roubal | -0.73 | -58| 80 |
|112.| Hlavac | -0.77 | -111| 144 |
|113.| Ticha K. | -0.80 | -89| 111 |
|114.| Bahnikova | -0.84 | -107| 128 |
| | Dudkova | | -107| 128 |
|116.| Lusk | -0.84 | -121| 144 |
|117.| Leitermann | -0.85 | -95| 112 |
|118.| Jires | -0.93 | -89| 96 |
| | Hebak | | -89| 96 |
|120.| Modritzer | -1.01 | -97| 96 |
| | Krausova | | -97| 96 |
+-------------------------------------------------------+
| Malo hrajici: |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Podolský | 1.97 | 63| 32 |
| 2.| Spalovsky | 0.41 | 13| 32 |
| 3.| Kvocek | -0.06 | -3| 48 |
| 4.| Vondrich | -0.56 | -27| 48 |
| 5.| Emmer | -1.35 | -65| 48 |
+-------------------------------------------------------+