HLUK 2011

XII.ročník MČR juniorských a dorosteneckých družstev

PořadíČísloTýmSložení
1 4 KAMILOVY KULE Kubala, Teichmann, Voborníková, Kopecký
2 1 KOMBAJN Žylka, Králík, Králík, Bouřa, Cetkovská
3 2 BIEŁSKO-BIAŁA Bakalarz, Twardowska, Łukaszuk, Piwowarski, Chodacki
4 5 ŽEMĽA Jakabšic, Kvoček, Kubica, Vodička D
5 10 B.Ú.Scháňka, Černá, Schulzová, Frank
6 8 ONDRA V KAUFU Kolek, Botur, Janas, Gallik D
7 6 LUCKA ŘÍKÁ NE Vojtík, Kohutová, Kálalová, Dudková, Klemš
8 7 PRAHA Leitermann, Janíková, Ondruchova, Alfery, Dosoudilova
9 3 ZMRZLÍCI Kluková, Lapčíková, Řehořek, Mráz D
10 9 ZOUBEK Melčák, Šolc, Papala, Konczyna D

D = dorostenecká kategorie


           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po 14. kole - HLUK 2011                   |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Dudkova                  |  1.80 |   72|   40    |
           |  2.| Bakalarz                 |  1.01 |  109|  108    |
           |  3.| Frank                    |  0.91 |  124|  137    |
           |    | Schanka                  |       |  124|  137    |
           |  5.| F.Kralik                 |  0.80 |   94|  118    |
           |  6.| Twardowska               |  0.76 |   90|  118    |
           |  7.| Chodacki                 |  0.76 |   82|  108    |
           |  8.| Kubala                   |  0.75 |  103|  138    |
           |    | Teichmann                |       |  103|  138    |
           | 10.| Zylka                    |  0.73 |   93|  128    |
           | 11.| Vodicka                  |  0.72 |   98|  137    |
           |    | Kubica                   |       |   98|  137    |
           | 13.| Piwowarski               |  0.69 |   74|  108    |
           | 14.| Boura                    |  0.62 |   86|  138    |
           | 15.| Botur                    |  0.57 |   79|  138    |
           |    | Kolek                    |       |   79|  138    |
           | 17.| Janas                    |  0.56 |   77|  138    |
           |    | Gallik                   |       |   77|  138    |
           | 19.| Vojtik                   |  0.43 |   55|  128    |
           | 20.| Lukaszuk                 |  0.41 |   45|  110    |
           | 21.| Cerna                    |  0.36 |   49|  137    |
           |    | Schulzova                |       |   49|  137    |
           | 23.| H.Kralik                 |  0.36 |   42|  118    |
           | 24.| Rehorek                  |  0.30 |   42|  138    |
           |    | Lapcikova                |       |   42|  138    |
           | 26.| Klems                    |  0.27 |   34|  128    |
           | 27.| Cetkovska                |  0.22 |   11|   50    |
           | 28.| Vobornikova              |  0.14 |   19|  138    |
           |    | Kopecky                  |       |   19|  138    |
           | 30.| Alfery                   |  0.00 |    0|  128    |
           | 31.| Jakabsic                 | -0.01 |   -2|  137    |
           |    | Kvocek                   |       |   -2|  137    |
           | 33.| Kohutova                 | -0.12 |  -15|  128    |
           | 34.| Leitermann               | -0.22 |  -30|  138    |
           | 35.| Dosoudilova              | -0.45 |  -58|  128    |
           | 36.| Janikova                 | -0.54 |  -74|  138    |
           | 37.| Kalalova                 | -0.67 |  -86|  128    |
           | 38.| Mraz                     | -1.78 | -246|  138    |
           |    | Klukova                  |       | -246|  138    |
           | 40.| Melcak                   | -2.22 | -307|  138    |
           |    | Papala                   |       | -307|  138    |
           | 42.| Konczyna                 | -2.36 | -325|  138    |
           |    | Solc                     |       | -325|  138    |
           +-------------------------------------------------------+
           |      Malo hrajici:                                    |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Ondruchova               | -2.30 |  -46|   20    |
           +-------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1.kolo - HLUK 2011                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |KOMBAJN               B.U.                 |  14:16   |  25: 28 |        |
  |BIELSKO - BIALA       KAMILOVY KULE        |  22: 8   |  40: 18 |        |
  |ZMRZLICI              ZOUBEK               |  24: 6   |  40: 10 |        |
  |ZEMLA                 PRAHA                |  25: 5   |  44:  7 |        |
  |LUCKA RIKA NE         ONDRA V KAUFU        |  16:14   |  30: 24 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.kolo - HLUK 2011                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |KOMBAJN               BIELSKO - BIALA      |  18:12   |  16:  6 |        |
  |ZMRZLICI              ZEMLA                |   9:21   |   0: 20 |        |
  |PRAHA                 KAMILOVY KULE        |   9:21   |  15: 34 |        |
  |LUCKA RIKA NE         B.U.                 |   7:23   |  23: 50 |        |
  |ONDRA V KAUFU         ZOUBEK               |  25: 0   |  78:  6 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 3.kolo - HLUK 2011                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |ZOUBEK                KOMBAJN              |   0:25   |   3: 60 |        |
  |ZEMLA                 BIELSKO - BIALA      |  13:17   |  20: 28 |        |
  |ONDRA V KAUFU         ZMRZLICI             |  23: 7   |  34:  7 |        |
  |KAMILOVY KULE         LUCKA RIKA NE        |  17:13   |  39: 30 |        |
  |B.U.                  PRAHA                |  20:10   |  29: 13 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 4.kolo - HLUK 2011                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |ZMRZLICI              KOMBAJN              |   6:24   |  18: 50 |        |
  |ONDRA V KAUFU         BIELSKO - BIALA      |   8:22   |  16: 40 |        |
  |KAMILOVY KULE         B.U.                 |  21: 9   |  33: 14 |        |
  |ZOUBEK                ZEMLA                |   0:25   |   0: 56 |        |
  |LUCKA RIKA NE         PRAHA                |   7:23   |  16: 45 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 5.kolo - HLUK 2011                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |KOMBAJN               ONDRA V KAUFU        |  19:11   |  15:  0 |        |
  |BIELSKO - BIALA       B.U.                 |  22: 8   |  24:  1 |        |
  |ZMRZLICI              LUCKA RIKA NE        |  13:17   |   0:  8 |        |
  |KAMILOVY KULE         ZEMLA                |   7:23   |   2: 29 |        |
  |PRAHA                 ZOUBEK               |  21: 9   |  24:  5 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 6.kolo - HLUK 2011                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |KOMBAJN               KAMILOVY KULE        |  14:16   |  18: 24 |        |
  |BIELSKO - BIALA       LUCKA RIKA NE        |  16:14   |  24: 22 |        |
  |PRAHA                 ZMRZLICI             |  22: 8   |  38: 16 |        |
  |ZEMLA                 ONDRA V KAUFU        |  14:16   |  20: 24 |        |
  |B.U.                  ZOUBEK               |  25: 0   |  69:  5 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 7.kolo - HLUK 2011                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |PRAHA                 KOMBAJN              |   6:24   |  11: 41 |        |
  |ZMRZLICI              BIELSKO - BIALA      |  14:16   |  24: 30 |        |
  |ZOUBEK                KAMILOVY KULE        |   8:22   |  21: 45 |        |
  |LUCKA RIKA NE         ZEMLA                |  11:19   |   8: 21 |        |
  |B.U.                  ONDRA V KAUFU        |  16:14   |  27: 24 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 8.kolo - HLUK 2011                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |ZEMLA                 KOMBAJN              |  11:19   |  19: 32 |        |
  |PRAHA                 BIELSKO - BIALA      |   7:23   |   9: 35 |        |
  |B.U.                  ZMRZLICI             |  22: 8   |  44: 20 |        |
  |ONDRA V KAUFU         KAMILOVY KULE        |  14:16   |  13: 18 |        |
  |ZOUBEK                LUCKA RIKA NE        |   6:24   |  10: 40 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 9.kolo - HLUK 2011                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |KOMBAJN               LUCKA RIKA NE        |  12:18   |  24: 35 |        |
  |BIELSKO - BIALA       ZOUBEK               |  21: 9   |  42: 23 |        |
  |KAMILOVY KULE         ZMRZLICI             |  25: 3   |  64: 22 |        |
  |ZEMLA                 B.U.                 |  25: 3   |  47:  2 |        |
  |ONDRA V KAUFU         PRAHA                |  23: 7   |  41: 13 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |10.kolo - HLUK 2011                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |ZEMLA                 KAMILOVY KULE        |  16:14   |  23: 19 |        |
  |BIELSKO - BIALA       KOMBAJN              |  13:17   |  18: 26 |        |
  |ONDRA V KAUFU         ZOUBEK               |  20:10   |  50: 32 |        |
  |B.U.                  PRAHA                |  20:10   |  43: 27 |        |
  |LUCKA RIKA NE         ZMRZLICI             |  17:13   |  31: 23 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |11.kolo - HLUK 2011                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |KAMILOVY KULE         ZEMLA                |  17:13   |  23: 16 |        |
  |KOMBAJN               BIELSKO - BIALA      |  16:14   |  21: 18 |        |
  |ZMRZLICI              ONDRA V KAUFU        |  12:18   |  18: 28 |        |
  |ZOUBEK                B.U.                 |   0:25   |   4: 67 |        |
  |PRAHA                 LUCKA RIKA NE        |  11:19   |  15: 30 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |12.kolo - HLUK 2011                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |KOMBAJN               KAMILOVY KULE        |  14:16   |  23: 29 |        |
  |ZEMLA                 BIELSKO - BIALA      |   4:25   |   6: 45 |        |
  |ONDRA V KAUFU         PRAHA                |  19:11   |  40: 25 |        |
  |B.U.                  LUCKA RIKA NE        |  18:12   |  23: 11 |        |
  |ZMRZLICI              ZOUBEK               |  13:17   |  28: 35 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |13.kolo - HLUK 2011                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |KAMILOVY KULE         KOMBAJN              |  21: 9   |  23:  3 |        |
  |BIELSKO - BIALA       ZEMLA                |  22: 8   |  27:  3 |        |
  |LUCKA RIKA NE         ONDRA V KAUFU        |  16:14   |  20: 18 |        |
  |ZMRZLICI              B.U.                 |  10:20   |  27: 44 |        |
  |ZOUBEK                PRAHA                |   1:25   |   0: 55 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |14.kolo - HLUK 2011                             VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |KOMBAJN               KAMILOVY KULE        |  13:17   |   6: 15 |        |
  |ZEMLA                 BIELSKO - BIALA      |   9:21   |  19: 38 |        |
  |ONDRA V KAUFU         B.U.                 |  12:18   |  12: 23 |        |
  |LUCKA RIKA NE         ZOUBEK               |  24: 6   |  40:  7 |        |
  |PRAHA                 ZMRZLICI             |  16:14   |  21: 17 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+