Výsledky 2. ligy 2006 - barážové finále
Vzájemné zápasy Butler jednotlivců
+-------------------------------------------------------------------------+
|Por. Druzstvo VP IMP Zapasy Prumer VP +-VP/IMP|
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1.| 1 PRECISION |225 | 381 | 11 | 20.5 |-4 / |
| 2.| 11 TEPLICE |185 | 121 | 11 | 16.8 | / |
| 3.| 7 TRIGA |180 | 99 | 11 | 16.4 |-2 / |
| 4.| 4 KRAKONOS |178 | 54 | 11 | 16.2 | / |
| 5.| 8 HUKOT |177 | 57 | 11 | 16.1 |-1 / |
| 6.| 10 H20 |167 | 10 | 11 | 15.2 |-2 / |
| 7.| 2 CHAOS B |165.5| 14 | 11 | 15 |-2.5/ |
| 8.| 3 HABRA 1 |160 | -3 | 11 | 14.5 | / |
| 9.| 12 SOKOLOV |152 | -59 | 11 | 13.8 | / |
| 10.| 9 NERATOVICE |150 | -89 | 11 | 13.6 | / |
| 11.| 5 WUNDERBAR |120 |-209 | 11 | 10.9 | / |
| 12.| 6 ALKYTA | 82 |-376 | 11 | 7.5 | / |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Druzstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Suma Por.|
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 1 PRECISION | 19 16 25 11 20 16 | 225| 1|
| 2 CHAOS B | 17 14 10 9 12 18 | 166| 7|
| 3 HABRA 1 | 12 9 18 14 19 17 | 160| 8|
| 4 KRAKONOS | 21 13 21 17 24 19 | 178| 4|
| 5 WUNDERBAR | 3 21 10 14 3 10 | 120| 11|
| 6 ALKYTA | 3 8 12 8 6 11 | 82| 12|
| 7 TRIGA | 11 13 18 9 25 25 | 180| 3|
| 8 HUKOT | 14 16 21 17 9 22 | 177| 5|
| 9 NERATOVICE | 0 20 12 9 20 18 | 150| 10|
|10 H20 | 19 21 16 13 16 22 | 167| 6|
|11 TEPLICE | 10 18 11 6 25 24 | 185| 2|
|12 SOKOLOV | 14 12 13 11 20 19 | 152| 9|
+-----------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| Baraz o 2.ligu Prehled korekcnich bodu |
|Kolo Druzstvo VP IMP Duvod |
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 | CHAOS B | -1 | | pozdni prichod |
| 1 | CHAOS B | -0.5| | nedostatecne vypln.konv. karta|
| 2 | TRIGA | -1 | | pomala hra |
| 3 | HUKOT | -1 | | neznalost systemu |
| 4 | PRECISION | -1 | | pomala hra |
| 4 | PRECISION | -2 | | pomala hra |
| 4 | CHAOS B | -1 | | pomala hra |
| 4 | TRIGA | -1 | | pomala hra |
| 4 | H20 | -2 | | pomala hra |
| 6 | PRECISION | -1 | | neznalost systemu |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1.kolo - Baraz o 2.ligu VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|TRIGA PRECISION | 11:19 | 30: 46 | |
|NERATOVICE CHAOS B | 20:10 | 54: 34 | |
|HUKOT HABRA 1 | 21: 9 | 34: 8 | |
|TEPLICE KRAKONOS | 6:24 | 32: 71 | |
|H20 WUNDERBAR | 16:14 | 29: 26 | |
|SOKOLOV ALKYTA | 19:11 | 58: 40 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 2.kolo - Baraz o 2.ligu VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|PRECISION HUKOT | 16:14 | 14: 11 | |
|CHAOS B H20 | 9:21 | 26: 53 | |
|HABRA 1 TEPLICE | 19:11 | 43: 26 | |
|KRAKONOS TRIGA | 21: 9 | 58: 33 | |
|WUNDERBAR SOKOLOV | 10:20 | 37: 59 | |
|ALKYTA NERATOVICE | 12:18 | 41: 56 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 3.kolo - Baraz o 2.ligu VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|NERATOVICE PRECISION | 0:25 | 3: 90 | |
|HUKOT CHAOS B | 16:14 | 43: 38 | |
|TRIGA HABRA 1 | 18:12 | 47: 35 | |
|SOKOLOV KRAKONOS | 11:19 | 36: 53 | |
|TEPLICE WUNDERBAR | 25: 3 | 85: 29 | |
|H20 ALKYTA | 22: 8 | 52: 23 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 4.kolo - Baraz o 2.ligu VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|PRECISION H20 | 11:19 | 21: 38 | |
|CHAOS B TRIGA | 17:13 | 41: 33 | |
|HABRA 1 SOKOLOV | 17:13 | 31: 21 | |
|KRAKONOS HUKOT | 13:17 | 18: 26 | |
|WUNDERBAR NERATOVICE | 10:20 | 28: 49 | |
|ALKYTA TEPLICE | 6:24 | 19: 58 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 5.kolo - Baraz o 2.ligu VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|TEPLICE PRECISION | 10:20 | 15: 35 | |
|SOKOLOV CHAOS B | 12:18 | 24: 37 | |
|NERATOVICE HABRA 1 | 12:18 | 22: 34 | |
|H20 KRAKONOS | 13:17 | 25: 33 | |
|TRIGA WUNDERBAR | 25: 3 | 60: 4 | |
|HUKOT ALKYTA | 22: 8 | 47: 19 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 6.kolo - Baraz o 2.ligu VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|PRECISION SOKOLOV | 16:14 | 46: 39 | |
|CHAOS B TEPLICE | 12:18 | 31: 44 | |
|HABRA 1 H20 | 14:16 | 34: 38 | |
|KRAKONOS NERATOVICE | 21: 9 | 48: 21 | |
|WUNDERBAR HUKOT | 21: 9 | 42: 18 | |
|ALKYTA TRIGA | 3:25 | 8: 61 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------+
| Butler po 6. kole - Baraz o 2.ligu |
+-------------------------------------------------------+
|Por. Hraci IMP/rozd. IMP Rozdani |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Zdobinska | 1.17 | 56| 48 |
| 2.| Galbavy | 1.01 | 97| 96 |
| 3.| Tegze | 0.97 | 62| 64 |
| 4.| Novackova | 0.96 | 54| 56 |
| | Hajek | | 54| 56 |
| 6.| Hradil | 0.86 | 55| 64 |
| 7.| Ertner | 0.78 | 75| 96 |
| | Ertnerova Jana | | 75| 96 |
| 9.| Jelinek Z. | 0.77 | 49| 64 |
| 10.| Jabornicky | 0.68 | 49| 72 |
| | Kubsovsky | | 49| 72 |
| 12.| Pekny | 0.57 | 32| 56 |
| | Humpal | | 32| 56 |
| 14.| Picha | 0.56 | 36| 64 |
| | Blatny | | 36| 64 |
| 16.| Spirek A. | 0.51 | 47| 92 |
| | Noga | | 47| 92 |
| 18.| Hartmann | 0.44 | 42| 96 |
| | Vanek | | 42| 96 |
| 20.| Kulisan | 0.43 | 24| 56 |
| | Kulisanova | | 24| 56 |
| 22.| Kos | 0.39 | 25| 64 |
| 23.| Tauber | 0.30 | 19| 64 |
| | Korinek | | 19| 64 |
| | Nymsova | | 19| 64 |
| 26.| Sura | 0.22 | 16| 72 |
| | Heppner | | 16| 72 |
| 28.| Krasova | 0.16 | 13| 80 |
| | Raboch | | 13| 80 |
| 30.| Novotna | 0.16 | 10| 63 |
| 31.| Horak P. | 0.13 | 9| 72 |
| | Horak L. | | 9| 72 |
| 33.| Zylka | 0.03 | 3| 95 |
| 34.| Polda | 0.01 | 1| 95 |
| | Volak | | 1| 95 |
| 36.| Cechova | 0.00 | 0| 40 |
| 37.| Dudkova | -0.08 | -5| 63 |
| 38.| Novotny | -0.08 | -8| 95 |
| 39.| Kovacz | -0.11 | -7| 64 |
| | Najzar | | -7| 64 |
| 41.| Teichmann | -0.16 | -10| 64 |
| 42.| Kasak | -0.17 | -16| 95 |
| | Dusek | | -16| 95 |
| 44.| Pojman | -0.18 | -13| 72 |
| | Novotny H. | | -13| 72 |
| 46.| Bahnik O. | -0.40 | -19| 48 |
| | Poslednik | | -19| 48 |
| 48.| Urban | -0.41 | -38| 92 |
| 49.| Netuka | -0.53 | -34| 64 |
| | Krivanek | | -34| 64 |
| 51.| Petrasek | -0.64 | -54| 84 |
| 52.| Tauberova | -0.74 | -71| 96 |
| 53.| Hlavac | -0.85 | -61| 72 |
| | Zeithaml | | -61| 72 |
| 55.| Wasilewski | -0.99 | -75| 76 |
| 56.| Frank | -1.18 | -80| 68 |
| 57.| Roninova | -1.28 | -118| 92 |
| | Spirek J. | | -118| 92 |
| 59.| Kyptova | -1.40 | -67| 48 |
| 60.| Kypta | -1.46 | -140| 96 |
| 61.| Pechacek | -1.65 | -145| 88 |
+-------------------------------------------------------+
| Malo hrajici: |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Plosova | 1.38 | 11| 8 |
| 2.| Medlin | 1.31 | 21| 16 |
| 3.| Cerna | 0.88 | 14| 16 |
| 4.| Skodova | 0.25 | 2| 8 |
| 5.| Etlik | 0.19 | 3| 16 |
| 6.| Vorlickova | -2.00 | -32| 16 |
+-------------------------------------------------------+