Výsledky 2. ligy 2006 - 2. část
Butler jednotlivců
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Druzstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Suma Por.|
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 1 TRIGA | 17 6 8 14 22 19 5 18 17 17 16 | 152| 7|
| 2 SUKL | 13 8 21 16 14 18 16 24 21 12 16 | 176| 2|
| 3 LGM | 24 22 25 9 16 18 14 23 2 25 11 | 188| 1|
| 4 TEPLICE | 22 9 0 11 8 7 10 19 19 25 17 | 143| 11|
| 5 ESO BRNO | 16 14 21 19 23 15 12 4 10 18 25 | 174| 4|
| 6 HUKOT | 8 16 14 22 7 10 13 20 12 8 21 | 148| 8|
| 7 ZOO | 11 12 12 23 15 20 20 6 19 23 20 | 175| 3|
| 8 LABE | 25 14 16 20 18 17 10 20 12 5 12 | 169| 6|
| 9 NERATOVICE | 12 6 7 11 25 10 24 10 6 21 17 | 145| 9|
|10 KARLOVY VARY | 13 9 25 11 20 18 11 18 24 10 14 | 172| 5|
|11 H2O | 13 18 4 2 12 22 7 25 9 20 16 | 144| 10|
|12 SOKOLOV | 14 14 19 13 4 9 10 18 13 16 14 | 141| 12|
+-----------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|Por. Druzstvo VP IMP Zapasy Prumer VP +-VP/IMP|
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1.| 3 LGM |188 | 143 | 11 | 17.1 |-1 / |
| 2.| 2 SUKL |176 | 63 | 11 | 16 |-3 / |
| 3.| 7 ZOO |175 | 68 | 11 | 15.9 |-6 / |
| 4.| 5 ESO BRNO |174 | 51 | 11 | 15.8 |-3 / |
| 5.| 10 KARLOVY VARY |172 | 53 | 11 | 15.6 |-1 / |
| 6.| 8 LABE |169 | 20 | 11 | 15.4 | / |
| 7.| 1 TRIGA |152 | -21 | 11 | 13.8 |-7 / |
| 8.| 6 HUKOT |148 | -66 | 11 | 13.5 |-3 / |
| 9.| 9 NERATOVICE |145 | -57 | 11 | 13.2 |-4 / |
| 10.| 11 H2O |144 | -83 | 11 | 13.1 |-4 / |
| 11.| 4 TEPLICE |143 | -76 | 11 | 13 |-4 / |
| 12.| 12 SOKOLOV |141 | -95 | 11 | 12.8 |-3 / |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------+
| Butler po 11. kole - 2.liga 06 |
+-------------------------------------------------------+
|Por. Hraci IMP/rozd. IMP Rozdani |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Hoderova | 0.93 | 134| 144 |
| | Jankova | | 134| 144 |
| 3.| Roninova | 0.91 | 73| 80 |
| 4.| Ludvik | 0.83 | 40| 48 |
| | Kraus | | 40| 48 |
| 6.| Lastovicka | 0.75 | 89| 119 |
| 7.| Hradil | 0.69 | 88| 128 |
| 8.| Sidlova | 0.63 | 70| 112 |
| | Pisa | | 70| 112 |
| 10.| Ditetva | 0.62 | 79| 128 |
| | Balas | | 79| 128 |
| 12.| Rubac | 0.56 | 67| 119 |
| 13.| Tauber | 0.55 | 71| 128 |
| 14.| Vachtarcik | 0.50 | 56| 112 |
| | Hajek | | 56| 112 |
| 16.| Pivnicka | 0.49 | 86| 176 |
| | Haman | | 86| 176 |
| 18.| Vicher | 0.43 | 75| 176 |
| | Kocian | | 75| 176 |
| 20.| Jelinek Z. | 0.23 | 26| 112 |
| 21.| Miro | 0.21 | 37| 176 |
| | Horacek | | 37| 176 |
| 23.| Sura | 0.19 | 23| 120 |
| | Heppner | | 23| 120 |
| 25.| Spirek A. | 0.10 | 17| 176 |
| 26.| Kos | 0.08 | 9| 112 |
| 27.| Dusek | 0.06 | 11| 176 |
| | Kasak | | 11| 176 |
| 29.| Vondrackova | 0.05 | 6| 120 |
| | Janecek | | 6| 120 |
| 31.| Korinek | 0.00 | 0| 88 |
| 32.| Hejduk | -0.03 | -3| 96 |
| 33.| Tyc | -0.08 | -6| 80 |
| | Petera | | -6| 80 |
| 35.| Pientka | -0.10 | -17| 176 |
| | Jiranek | | -17| 176 |
| 37.| Zadrazilova | -0.11 | -13| 120 |
| | Pirek | | -13| 120 |
| 39.| Spirek J. | -0.11 | -7| 64 |
| 40.| Klas | -0.14 | -19| 136 |
| | Literak | | -19| 136 |
| 42.| Jabornick | -0.16 | -24| 152 |
| | Kubsovsky | | -24| 152 |
| 44.| Polansky | -0.16 | -13| 80 |
| 45.| Nymsova | -0.25 | -28| 112 |
| 46.| Tomas | -0.26 | -25| 96 |
| 47.| Kotecky | -0.27 | -47| 176 |
| 48.| Formanek | -0.32 | -41| 128 |
| | Habetinek | | -41| 128 |
| 50.| Fiala | -0.35 | -34| 96 |
| 51.| Cicha | -0.36 | -64| 176 |
| | Modritzer | | -64| 176 |
| 53.| Picha | -0.38 | -46| 120 |
| | Blatny | | -46| 120 |
| 55.| Netuka | -0.41 | -59| 144 |
| | Krivanek | | -59| 144 |
| 57.| Kulisan | -0.52 | -29| 56 |
| | Kulisanova | | -29| 56 |
| 59.| Kovacz | -0.53 | -55| 104 |
| 60.| Najzar | -0.62 | -84| 136 |
| 61.| Humpal | -0.65 | -93| 144 |
| 62.| Horak L. | -0.73 | -88| 120 |
| | Horak P. | | -88| 120 |
| 64.| Polda | -0.74 | -130| 175 |
| | Swartjes | | -130| 175 |
| 66.| Pekny | -1.58 | -164| 104 |
+-------------------------------------------------------+
| Malo hrajici: |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Noga | -1.53 | -49| 32 |
+-------------------------------------------------------+