+-------------------------------------------------------+
| Butler po 16. kole - 2.liga 05 |
+-------------------------------------------------------+
|Por. Hraci IMP/rozd. IMP Rozdani |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Bahnik M. | 1.20 | 180| 150 |
| 2.| Jelinek | 1.06 | 221| 209 |
| 3.| Skliba | 1.03 | 206| 200 |
| 4.| Vozabal | 0.85 | 247| 289 |
| 5.| Zadrazil | 0.76 | 91| 120 |
| 6.| Kopecky | 0.72 | 159| 220 |
| 7.| Hoderova | 0.67 | 133| 200 |
| 8.| Kulisanova | 0.65 | 85| 130 |
| | Ditetova | | 85| 130 |
| 10.| Slemr | 0.60 | 178| 299 |
| 11.| Zajicek | 0.51 | 143| 279 |
| 12.| Pekny | 0.39 | 70| 180 |
| 13.| Navratil | 0.39 | 81| 209 |
| 14.| Diblik | 0.37 | 82| 219 |
| 15.| Jabornick | 0.34 | 81| 240 |
| | Kubsovsky | | 81| 240 |
| 17.| Pekna | 0.31 | 53| 170 |
| 18.| Zadrazilova | 0.20 | 36| 180 |
| 19.| Tyc | 0.15 | 32| 220 |
| 20.| Pisa | 0.14 | 20| 140 |
| 21.| Krausova | 0.14 | 27| 199 |
| 22.| Hozda | 0.13 | 35| 270 |
| 23.| Pirek | 0.12 | 30| 260 |
| 24.| Kocian B. | 0.11 | 20| 189 |
| 25.| Jotov | 0.10 | 26| 259 |
| 26.| Sidlova | 0.09 | 10| 110 |
| 27.| Korinek | 0.09 | 17| 190 |
| 28.| Balas | 0.05 | 13| 240 |
| 29.| Tauber | 0.00 | 0| 180 |
| 30.| Martynek s. | -0.04 | -7| 180 |
| 31.| Krivanek | -0.07 | -16| 230 |
| | Netuka | | -16| 230 |
| 33.| Picmaus | -0.08 | -23| 280 |
| 34.| Hajek | -0.09 | -18| 200 |
| | Vachtarcik | | -18| 200 |
| 36.| Petera | -0.10 | -14| 140 |
| 37.| Kotecky | -0.11 | -26| 230 |
| 38.| Miro | -0.14 | -40| 280 |
| | Horacek | | -40| 280 |
| 40.| Pismausova | -0.15 | -15| 100 |
| 41.| Habetinek | -0.17 | -38| 230 |
| | Formanek | | -38| 230 |
| 43.| Vondrackova | -0.21 | -47| 220 |
| 44.| Polansky | -0.24 | -31| 130 |
| | Winter | | -31| 130 |
| 46.| Beyrodt | -0.24 | -46| 188 |
| 47.| Wagner | -0.26 | -66| 258 |
| 48.| Vild | -0.30 | -53| 178 |
| 49.| Heroutova | -0.31 | -58| 190 |
| | Novackova | | -58| 190 |
| 51.| Heppner | -0.38 | -76| 200 |
| | Sura | | -76| 200 |
| 53.| Wasserbauer | -0.38 | -46| 120 |
| 54.| Fiala | -0.43 | -64| 150 |
| 55.| Janecek | -0.43 | -91| 210 |
| 56.| Krasova | -0.50 | -85| 170 |
| 57.| Nyms | -0.54 | -54| 100 |
| 58.| Raboch | -0.61 | -91| 150 |
| 59.| Pivnicka | -0.62 | -149| 240 |
| | Haman | | -149| 240 |
| 61.| Svoboda | -0.83 | -157| 189 |
| 62.| Dudkova | -1.75 | -298| 170 |
| 63.| Barnet | -1.79 | -233| 130 |
+-------------------------------------------------------+
| Malo hrajici: |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Vanek | 0.60 | 18| 30 |
| 2.| Ruzicka | 0.47 | 38| 80 |
| 3.| 0 | 0.00 | 0| 0 |
| 4.| Dudek | -0.94 | -47| 50 |
| 5.| Kraus | -1.18 | -59| 50 |
| | Ludvik | | -59| 50 |
| 7.| Zylka | -1.63 | -65| 40 |
+-------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------+
| Butler dvojic po 16. kole - 2.liga 05 |
+-------------------------------------------------------+
|Por. Hraci IMP/rozd. IMP Rozdani |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Bahnik M. - Skliba | 1.20 | 180| 150 |
| 2.| Jelinek - Vozabal | 1.04 | 206| 199 |
| 3.| Hoderova - Kopecky | 0.67 | 133| 200 |
| 4.| Kulisanova - Ditetova | 0.65 | 85| 130 |
| 5.| Jotov - Vild | 0.55 | 60| 109 |
| 6.| Zajicek - Slemr | 0.51 | 143| 279 |
| 7.| Vozabal - Zadrazil | 0.46 | 41| 90 |
| 8.| Diblik - Navratil | 0.39 | 81| 209 |
| 9.| Kubsovsky - Jabornick | 0.34 | 81| 240 |
| 10.| Pekna - Pekny | 0.31 | 53| 170 |
| 11.| Picmaus - Hozda | 0.29 | 50| 170 |
| 12.| Zadrazilova - Pirek | 0.20 | 36| 180 |
| 13.| Krausova - Kocian B. | 0.11 | 20| 189 |
| 14.| Sidlova - Pisa | 0.07 | 7| 100 |
| 15.| Korinek - Tauber | 0.00 | 0| 180 |
| 16.| Balas - Martynek s. | -0.04 | -7| 180 |
| 17.| Beyrodt - Wagner | -0.06 | -11| 178 |
| 18.| Netuka - Krivanek | -0.07 | -16| 230 |
| 19.| Vachtarcik - Hajek | -0.09 | -18| 200 |
| 20.| Petera - Tyc | -0.10 | -14| 140 |
| 21.| Miro - Horacek | -0.14 | -40| 280 |
| 22.| Pismausova - Hozda | -0.15 | -15| 100 |
| 23.| Formanek - Habetinek | -0.17 | -38| 230 |
| 24.| Polansky - Winter | -0.24 | -31| 130 |
| 25.| Jotov - Svoboda | -0.28 | -33| 120 |
| 26.| Novackova - Heroutova | -0.31 | -58| 190 |
| 27.| Sura - Heppner | -0.38 | -76| 200 |
| 28.| Krasova - Raboch | -0.42 | -55| 130 |
| 29.| Kotecky - Fiala | -0.43 | -64| 150 |
| 30.| Vondrackova - Janecek | -0.49 | -74| 150 |
| 31.| Picmaus - Nyms | -0.54 | -54| 100 |
| 32.| Haman - Pivnicka | -0.62 | -149| 240 |
| 33.| Dudkova - Barnet | -1.79 | -233| 130 |
+-------------------------------------------------------+
| Malo hrajici: |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Slemr - Zadrazil | 1.75 | 35| 20 |
| 2.| Korinek - Pekny | 1.70 | 17| 10 |
| 3.| Jelinek - Zadrazil | 1.50 | 15| 10 |
| 4.| Kopecky - Tyc | 1.30 | 26| 20 |
| 5.| Krausova - Skliba | 0.70 | 7| 10 |
| 6.| Skliba - Vanek | 0.60 | 18| 30 |
| 7.| Kotecky - Ruzicka | 0.47 | 38| 80 |
| 8.| Vondrackova - Pirek | 0.40 | 24| 60 |
| | Vild - Wasserbauer | | 4| 10 |
| 10.| Balas - Tyc | 0.33 | 20| 60 |
| 11.| Janecek - Pisa | 0.32 | 13| 40 |
| 12.| Sidlova - Vondrackova | 0.30 | 3| 10 |
| 13.| Wagner - Wasserbauer | 0.18 | 9| 50 |
| 14.| Diblik - Skliba | 0.10 | 1| 10 |
| 15.| 0 | 0.00 | 0| 0 |
| 16.| Wasserbauer - Jotov | -0.03 | -1| 30 |
| 17.| Krasova - Dudek | -0.37 | -11| 30 |
| 18.| Ludvik - Kraus | -1.18 | -59| 50 |
| 19.| Svoboda - Vild | -1.45 | -42| 29 |
| 20.| Janecek - Pirek | -1.50 | -30| 20 |
| 21.| Dudkova - Zylka | -1.63 | -65| 40 |
| 22.| Raboch - Dudek | -1.80 | -36| 20 |
| 23.| Krasova - Picmaus | -1.90 | -19| 10 |
| 24.| Svoboda - Wasserbauer | -1.93 | -58| 30 |
| 25.| Wagner - Vild | -2.00 | -40| 20 |
| 26.| Svoboda - Wagner | -2.40 | -24| 10 |
| 27.| Beyrodt - Vild | -3.50 | -35| 10 |
+-------------------------------------------------------+