Výsledky 1. a 2. ligy 2013/2014 - 2. část

  1. liga
  =======
Rank Name                      VP    IMP Matches Average   +- VP   +-IMP

     1. liga - základní část

  1. Acol                   96.28    262       6   16.05   -0.25       0
  2. ó Leitermann           70.52     69       6   11.75    0.00       0
  3. Jas                    69.81    140       6   11.63   -0.65       0
  4. Star                   67.34     47       6   11.22    0.00       0
  5. Triga                  66.55     49       6   11.09    0.00       0
  6. P.S.                   65.30     72       6   10.88    0.00       0
  7. Faja                   50.36    -73       6    8.39   -1.40       0
  8. Callimero              50.17    -72       6    8.36    0.00       0
  9. Chaos Gamblers         41.53   -164       6    6.92   -2.00       0
 10. Ladies                 17.84   -330       6    2.97    0.00       0

     2. liga - základní část

  1. Labe                   81.67    151       6   13.61    0.00       0
  2. Logik                  76.41     99       6   12.74    0.00       0
  3. SUKL                   74.75     79       6   12.46   -0.25       0
  4. Teplice                68.98     69       6   11.50    0.00       0
  5. Eso                    65.32     32       6   10.89    0.00       0
  6. LGM                    64.00     13       6   10.67    0.00       0
  7. Dorost Havířov         54.65    -29       6    9.11   -0.45       0
  8. Pernštejn              43.31   -106       6    7.22    0.00       0
  9. Infernetto             42.23    -93       6    7.04   -3.05     -15
 10. Krakonoš 12°           24.93   -230       6    4.16    0.00       0

                                  
				Round scores
                                  ============

Round 4, after segment 2 from 2

Table  Home team              Visiting team               VP          IMP

1. liga - základní část

    1  Jas                    Acol                    7.95 : 12.05   56:66   
    2  Faja                   Callimero               7.22 : 12.78   54:68   
    3  P.S.                   ó Leitermann            5.91 : 14.09   58:80   
    4  Ladies                 Star                    2.79 : 17.21   53:100  
    5  Chaos Gamblers         Triga                   4.24 : 15.76   47:81   

2. liga - základní část

    6  Eso                    Pernštejn              14.24 :  5.76  108:85   
    7  SUKL                   Logik                   5.32 : 14.68   42:68   
    8  Labe                   Krakonoš 12°           14.09 :  5.91   73:51   
    9  Dorost Havířov         Teplice                 2.31 : 17.69   55:107  
   10  LGM                    Infernetto             13.94 :  6.06   89:68   

1. - 3. liga 2013-14, Základní část

                                  Round scores
                                  ============

Round 5, after segment 2 from 2

Table  Home team              Visiting team               VP          IMP

1. liga - základní část

    1  Acol                   Faja                   19.62 :  0.38  113:35   
    2  Callimero              ó Leitermann           17.51 :  2.49  104:54   
    3  Jas                    Chaos Gamblers         20.00 :  0.00  105:10   
    4  P.S.                   Star                    7.22 : 12.78   51:65   
    5  Triga                  Ladies                 19.32 :  0.68  117:44   

2. liga - základní část

    6  Pernštejn              SUKL                    7.76 : 12.24   59:70   
    7  Logik                  Krakonoš 12°           16.57 :  3.43   90:49   
    8  Eso                    LGM                     3.88 : 16.12   64:101  
    9  Labe                   Teplice                12.05 :  7.95   54:44   
   10  Infernetto             Dorost Havířov          9.56 : 10.44   90:92   

1. - 3. liga 2013-14, Základní část

                                  Round scores
                                  ============

Round 6, after segment 2 from 2

Table  Home team              Visiting team               VP          IMP

1. liga - základní část

    1  Acol                   P.S.                   17.97 :  2.03   90:51   
    2  Callimero              Chaos Gamblers          0.57 : 19.43   59:112  
    3  Triga                  Jas                    14.18 :  5.82   77:61   
    4  Star                   Faja                    7.97 : 12.03   58:65   
    5  ó Leitermann           Ladies                 20.00 :  0.00  135:65   

2. liga - základní část

    6  Pernštejn              Labe                   10.61 :  9.39   53:51   
    7  Logik                  LGM                    13.04 :  6.96   65:54   
    8  Infernetto             Eso                     0.07 : 19.93   43:102  
    9  Teplice                SUKL                    1.91 : 18.09   62:102  
   10  Krakonoš 12°           Dorost Havířov          0.00 : 20.00   68:136