Výsledky 1. ligy 2011/2012 - základní část


  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  3 Acol                  |171  | 229 |    9     |    19   |    /   |
  |  2.|  2 Esa                   |167  | 247 |    9     |    18.6 |-1  /   |
  |  3.|  1 P.S.                  |159  | 159 |    9     |    17.7 |-1  /   |
  |  4.|  9 Callimero             |144  |  53 |    9     |    16   |    /   |
  |  5.|  8 Faja                  |134  |  -4 |    9     |    14.9 |    /   |
  |  6.|  7 Star                  |132.4| -12 |    9     |    14.7 | 2.4/ 12|
  |  7.|  4 Chaos Gamblers        |116.5| -99 |    9     |    12.9 |-0.5/   |
  |  8.|  5 Jas                   |116  |-119 |    9     |    12.9 |-1  /   |
  |  9.|  6 Triga                 |112  |-144 |    9     |    12.4 |    /   |
  | 10.| 10 Labe                  | 85.1|-310 |    9     |     9.5 |-1.9/   |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1.liga 2011/12            Prehled korekcnich bodu                       |
  |Kolo  Druzstvo                  VP   IMP   Duvod                         |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  2 | P.S.                   | -1  |     | pomala hra                    |
  |  2 | Esa                    | -1  |     | pomala hra                    |
  |  4 | Chaos Gamblers         | -0.5|     | prehozeni karty               |
  |  4 | Jas                    | -1  |     | hlasita diskuse               |
  |  4 | Labe                   | -0.5|     | prehozeni karty               |
  |  7 | Labe                   | -1  |     | hlasita diskuse               |
  |  9 | Star                   |  2.4|  12 | korekce neodehrany zapas      |
  |  9 | Labe                   | -0.4|     | korekce neodehrany zapas      |
  +-------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Druzstvo               1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 Suma Por.|
+-----------------------------------------------------------------------------+
| 1 P.S.              |    14 17 23 15 21 19 10 19 22               | 159|   3|
| 2 Esa               | 16    18 15 21 25 14 20 14 25               | 167|   2|
| 3 Acol              | 13 12    13 16 20 23 24 25 25               | 171|   1|
| 4 Chaos Gamblers    |  7 15 17     7 22 12  7  5 25               | 117|   7|
| 5 Jas               | 15  9 14 23    14 13  5 10 14               | 116|   8|
| 6 Triga             |  9  2 10  8 16    21 14 19 13               | 112|   9|
| 7 Star              | 11 16  7 18 17  9    24 10                  | 114|   6|
| 8 Faja              | 20 10  6 23 25 16  6    16 12               | 134|   5|
| 9 Callimero         | 11 16  5 25 20 11 20 14    22               | 144|   4|
|10 Labe              |  8  2  4  4 16 17    18  8                  |  75|  10|
+-----------------------------------------------------------------------------+

           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po  9. kole - 1.liga 2011/12              |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Mraz                     |  1.36 |  131|   96    |
           |  2.| Stanek                   |  1.25 |  140|  112    |
           |    | Medlin J.                |       |  140|  112    |
           |  4.| Jires                    |  0.78 |   87|  112    |
           |    | Ciza                     |       |   87|  112    |
           |  6.| Vrkoc                    |  0.77 |   74|   96    |
           |  7.| Kurka                    |  0.75 |  169|  224    |
           |  8.| Vozabal                  |  0.66 |  137|  208    |
           |  9.| Zadrazil                 |  0.63 |  140|  224    |
           | 10.| Nulicek                  |  0.50 |   88|  176    |
           | 11.| Hnatova                  |  0.46 |   51|  112    |
           | 12.| Martynek s.              |  0.45 |   58|  128    |
           | 13.| Spalovsky                |  0.36 |   57|  160    |
           | 14.| Kemenova                 |  0.32 |   61|  192    |
           |    | Tomcani                  |       |   61|  192    |
           | 16.| Svobodova                |  0.28 |   40|  144    |
           | 17.| Slemr                    |  0.27 |   60|  224    |
           | 18.| Macura                   |  0.26 |   63|  240    |
           | 19.| Svoboda                  |  0.21 |   50|  240    |
           | 20.| Frabsa                   |  0.21 |   46|  224    |
           | 21.| Kopecky                  |  0.20 |   29|  144    |
           | 22.| Dudkova                  |  0.19 |   15|   80    |
           |    | Pekny                    |       |   39|  208    |
           | 24.| Martynek j.              |  0.18 |   32|  176    |
           | 25.| Bahnik O.                |  0.16 |   36|  224    |
           | 26.| Textor                   |  0.15 |   29|  192    |
           | 27.| Kopriva                  |  0.14 |   35|  256    |
           | 28.| Vlachova                 |  0.12 |   23|  192    |
           | 29.| Vondrich                 |  0.11 |   14|  128    |
           | 30.| Lauer                    |  0.10 |   25|  256    |
           | 31.| Medlin A.                |  0.08 |   13|  160    |
           |    | Filip                    |       |   13|  160    |
           | 33.| Pokorna                  |  0.06 |    6|   96    |
           | 34.| Najzar                   |  0.05 |   12|  240    |
           | 35.| Pavlik                   |  0.05 |    9|  192    |
           | 36.| Pulkrab                  |  0.03 |    5|  176    |
           | 37.| Emmer                    | -0.02 |   -3|  192    |
           | 38.| Stulc                    | -0.02 |   -4|  192    |
           | 39.| Hebak                    | -0.03 |   -6|  240    |
           | 40.| Diamant                  | -0.06 |   -5|   80    |
           | 41.| Krasa                    | -0.14 |  -20|  144    |
           | 42.| Barnet                   | -0.15 |  -28|  192    |
           | 43.| Volhejn                  | -0.15 |  -17|  112    |
           | 44.| Holy                     | -0.17 |  -40|  240    |
           | 45.| Nymsova                  | -0.18 |  -37|  208    |
           | 46.| Machat                   | -0.26 |  -37|  144    |
           | 47.| Pojman                   | -0.26 |  -29|  112    |
           | 48.| Krizek                   | -0.28 |  -40|  144    |
           | 49.| Illa                     | -0.29 |  -60|  208    |
           | 50.| Marinkovic               | -0.30 |  -38|  128    |
           | 51.| Chvalina                 | -0.36 |  -29|   80    |
           | 52.| Jankova                  | -0.40 |  -51|  128    |
           | 53.| Bahnik P.                | -0.45 |  -86|  192    |
           | 54.| Jelinek Z.               | -0.47 | -106|  224    |
           | 55.| Bahnikova                | -0.48 | -108|  224    |
           | 56.| Hradil                   | -0.52 | -125|  240    |
           | 57.| Kupkova                  | -0.59 | -103|  176    |
           | 58.| Kolinsky                 | -0.66 | -138|  208    |
           | 59.| Meduna                   | -0.67 |  -64|   96    |
           |    | Miro                     |       |  -64|   96    |
           | 61.| Nosek                    | -0.74 | -106|  144    |
           | 62.| Subrt                    | -0.79 | -127|  160    |
           | 63.| Zajicek                  | -0.94 | -120|  128    |
           | 64.| Kraus                    | -0.95 | -197|  208    |
           |    | Ludvik                   |       | -197|  208    |
           | 66.| Franz                    | -1.48 | -118|   80    |
           +-------------------------------------------------------+
           |      Malo hrajici:                                    |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Kuk                      |  0.94 |   45|   48    |
           |  2.| Jirout                   |  0.58 |   28|   48    |
           |  3.| Doubravsky               | -1.41 |  -45|   32    |
           +-------------------------------------------------------+