S T Ř E D O Š K O L S K Ý P O H Á R 2020/21 | |||||||||||||||||||||
§¨©Ş Dlouhodobý bodovací systém turnajů §¨©Ş | |||||||||||||||||||||
MSE | Hav | Hav | Hav | Pst. | Pst. | Pst. | Pst. | Hav | Hav | Hav | Hav | Hav | Hav | Hav | |||||||
P. | Jméno | R. | Body | D | P | I | P | I | P | S | D | D | I | P | P | P | D | I | |||
MČR | vánoční | BM | rabr | náš | náš | náš | náš | Tandem | náš | nov | přebor | JMH | JMH | JMH | |||||||
28.11. | 22.12. | ||||||||||||||||||||
1. | Zdeněk T. | 8 | 62 | 24 | 38 | ||||||||||||||||
2. | Adam P. | 8 | 56 | 24 | 32 | ||||||||||||||||
3. | Ivo W. | 6 | 50 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
4. | Matyáš L. | 3 | 50 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
5. | Lucka N. | 4 | 46 | 12 | 34 | ||||||||||||||||
6. | Karolína R. | 3 | 46 | 12 | 34 | ||||||||||||||||
7. | Vojta K. | 7 | 36 | 8 | 28 | ||||||||||||||||
8. | Jakub Z. | 6 | 36 | 8 | 28 | ||||||||||||||||
9. | Tomáš Z. | 8 | 34 | 8 | 26 | ||||||||||||||||
10. | Filip Ch. | 5 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
11. | Niky V. | 5 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
12. | Matěj D. | 3 | 30 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
13. | Marek P. | 3 | 30 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
14. | Vítek W. | 8 | 28 | 8 | 20 | ||||||||||||||||
15. | Čeněk | 8 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
16. | Lukáš V. | 3 | 24 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
17. | Filip R. | 3 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
18. | Jonáš D. | 2 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
19. | Petr D. | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
20. | Tomáš Ku. | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
21. | Jan H. | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
22. | Radek N. | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
23. | Sebastián | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
24. | Adéla G. | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
25. | Bára V. | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
26. | |||||||||||||||||||||
27. | |||||||||||||||||||||
28. | |||||||||||||||||||||
29. | |||||||||||||||||||||
30. | |||||||||||||||||||||
31. | |||||||||||||||||||||
32. | |||||||||||||||||||||
33. | |||||||||||||||||||||
34. | |||||||||||||||||||||
35. | |||||||||||||||||||||
36. | |||||||||||||||||||||
37. | |||||||||||||||||||||
38. | |||||||||||||||||||||
39. | |||||||||||||||||||||
40. | |||||||||||||||||||||
41. | |||||||||||||||||||||
42. |