S T Ř E D O Š K O L S K Ý P O H Á R 2022/23 | |||||||||||||||||||||||
§¨©Ş Dlouhodobý bodovací systém turnajů §¨©Ş | |||||||||||||||||||||||
MSE | MSE | Hav | Hav | Hav | Hav | Pstr | Pstr | Pstr | Pstr | Hav | Hav | Hav | Hav | Hav | Hav | Hav | Hav | Hav | |||||
P. | Jméno | R. | Body | P | D | P | P | P | I | I | P | D | S | P | P | P | D | I | P | D | I | P | |
MČR | MČR | vánoční | ván. nov. | nov | BM | náš | náš | náš | náš | Tandem | přebor | JMH | JMH | JMH | kroužek | JMH | JMH | kroužek | |||||
25.11. | 27.11. | 17.12. | 17.12. | 20.12. | 17.01. | 14.4. | 16.4. | 16.4. | 17.4. | 26.4. | 15.6. | 18.6. | 18.6. | 19.6. | 21.6. | 18.6. | 19.6. | 21.6. | |||||
1. | Pavla S. | 2 | 93 | 22 | 28 | 30 | 6 | 7 | |||||||||||||||
2. | Karolína R. | 5 | 89 | 22 | 28 | 30 | 9 | ||||||||||||||||
3. | Matěj D. | 5 | 88 | 24 | 28 | 28 | 8 | ||||||||||||||||
4. | Niky V. | 7 | 72 | 24 | 28 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
5. | Matyáš L. | 5 | 63 | 30 | 12 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
6. | Jonáš D. | 4 | 59 | 12 | 12 | 32 | 3 | ||||||||||||||||
7. | Marek P. | 5 | 52 | 12 | 12 | 28 | |||||||||||||||||
8. | Valérie P. | 2 | 46 | 16 | 8 | 22 | |||||||||||||||||
9. | Lukáš V. | 5 | 46 | 10 | 12 | 18 | 6 | ||||||||||||||||
10. | Emma K. | 2 | 32 | 6 | 8 | 12 | 1 | 5 | |||||||||||||||
11. | Filip R. | 5 | 30 | 16 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
12. | Petr D. | 4 | 30 | 10 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
13. | Ivo W. | 8 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
14. | Ema N. | 2 | 20 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
15. | Damián K. | 2 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
16. | Jakub Z. | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
17. | Tomáš V. | 1 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
18. | Matyáš K. | 1 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
19. | Adam T. | 1 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
20. | Daniel F. | 2 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
21. | Filip Ch. | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
22. | Nikolas | 1 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
23. | Tereza | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
24. | Štěpánka | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
25. | Marián K. | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
26. | Tomáš Ku. | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
27. | |||||||||||||||||||||||
28. | |||||||||||||||||||||||
29. | |||||||||||||||||||||||
30. |