B R I D Ž O V Á P Ř Í P R A V K A 20/21 | |||||||||
2. kolo | 27.09.2020 | Počet hráčů: | 21 | ||||||
Třída | Jméno | Body | Skóre | Zápas | Počet hrajících: | 12 | |||
D | Dan | 0 | |||||||
kvinta | Filip Ch. | 0 | -220 | 1 | |||||
prima | Filip R. | 0 | |||||||
7.A | Jan H. | 0 | |||||||
7.A | Jana S. | 2 | 220 | 1 | |||||
prima | Jonáš D. | 0 | |||||||
sekunda | Kristýna | 0 | |||||||
prima | Luky V. | 0 | |||||||
tercie | Matěj D. | 2 | 220 | 1 | |||||
kvarta | Nikol V. | 0 | |||||||
D | Petr | 0 | |||||||
7.A | Petr D. | 0 | -220 | 1 | |||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
CELKOVÉ POŘADÍ 2. společenské soutěže | |||||||||
Body | Skóre | Zápasy | |||||||
1. | Matěj D. | 4 | 900 | 2 | |||||
2. | Jan H. | 2 | 680 | 1 | |||||
3. | Petr | 2 | 10 | 1 | |||||
Kristýna | 2 | 10 | 1 | ||||||
5. | Jana S. | 2 | -460 | 2 | |||||
6. | Luky V. | 0 | -10 | 1 | |||||
Filip R. | 0 | -10 | 1 | ||||||
8. | Filip Ch. | 0 | -220 | 1 | |||||
9. | Petr D. | 0 | -900 | 2 | |||||
Nikol V. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jonáš D. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dan | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
0 | |||||||||
0 |