B R I D Ž O V Á   P Ř Í P R A V K A  18/19 - RABR
10. kolo 5.3.2019 Počet hráčů: 21
Třída Jméno Body Skóre Zápas Počet hrajících: 16
1.A Adam 2 410 1
1.A Eva   0
1.A Filip B.   0
C Filip R. 0 -430 1
1.A Honza 2 430 1
1.A Jakub 2 720 1
1.A Jeremy 2 720 1
1.A Karolína 0 -90 1
2.A Lucka   0
C Lukáš 0 -430 1
1.A Marek 0 -410 1
1.A Matěj D. 0 -410 1
1.A Matěj H 2 410 1
1.A Matyáš 2 90 1
3.A Michal B. 2 430 1
1.A Michal K. 0 -720 1
1.A Nicole 0 -90 1
2.A Niky   0
D Petr 0 -720 1
D Řím 2 90 1
2.A Veronika   0
CELKOVÉ POŘADÍ 2. společenské soutěže
Body Skóre Zápasy
1. Nicole 14 2250 10
2. Jeremy 12 1540 9
3. Matyáš 10 1100 8
4. Matěj H 10 820 10
Adam 10 820 10
6. Matěj D. 10 780 9
7. Jakub 10 500 8
8. Marek 10 140 10
9. Lucka 8 660 5
10. Karolína 8 -280 10
11. Michal B. 8 -760 9
12. Michal K. 8 -1330 9
13. Lukáš 6 -1310 8
14. Filip R. 6 -1450 8
15. Honza 6 -2180 10
16. Veronika 4 490 4
17. Niky 2 -1160 5
Řím 2 90 1
Petr 0 -720 1
Filip B. 0
Eva 0
V žebříčcích jsou pouze hráči, kteří mají aspoň třetinu zápasů nejaktivnějšího hráče.