| Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Korekce | Suma | Por. |
1. | ZOO | | 20 | 10 | 1 | 16 | 16 | 8 | 24 | 21 | 16 | 12 | 4 | -1,0 | 147 | 9 |
2. | HUKOT | 10 | | 14 | 18 | 24 | 20 | 6 | 10 | 20 | 15 | 19 | 10 | | 166 | 6 |
3. | Teplice | 20 | 16 | | 14 | 25 | 6 | 14 | 14 | 12 | 25 | 25 | 16 | | 187 | 3 |
4. | ESO Brno | 25 | 12 | 16 | | 25 | 12 | 4 | 4 | 16 | 16 | 21 | 24 | -1,0 | 174 | 4 |
5. | Young Aces | 14 | 6 | 4 | 3 | | 3 | 6 | 17 | 5 | 5 | 8 | 22 | -1,0 | 92 | 12 |
6. | Pozivacni samci | 14 | 10 | 24 | 18 | 25 | | 18 | 20 | 14 | 18 | 25 | 20 | | 206 | 2 |
7. | VAMOZ | 22 | 24 | 16 | 25 | 24 | 12 | | 25 | 20 | 15 | 25 | 25 | -1,0 | 232 | 1 |
8. | DRAK | 6 | 20 | 16 | 25 | 13 | 10 | 5 | | 22 | 16 | 7 | 10 | -2,0 | 148 | 8 |
9. | LGM | 9 | 10 | 18 | 14 | 20,9 | 16 | 10 | 8 | | 24 | 25 | 15 | -1,0 | 169 | 5 |
10. | LABE | 14 | 15 | 4 | 14 | 20,9 | 12 | 15 | 14 | 6 | | 15 | 15 | -0,5 | 144 | 10 |
11. | Havirov | 18 | 11 | 3 | 9 | 22 | 4 | 5 | 23 | 4 | 15 | | 12 | | 126 | 11 |
12. | Liberec | 25 | 20 | 14 | 6 | 8 | 10 | 4 | 20 | 15 | 15 | 18 | | -0,5 | 155 | 7 |
+-------------------------------------------------------+
| Butler po 11. kole - 2.liga 05 |
+-------------------------------------------------------+
|Por. Hraci IMP/rozd. IMP Rozdani |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Bahnik M. | 1.29 | 207| 160 |
| | Skliba | | 207| 160 |
| 3.| Galbavy | 0.97 | 68| 70 |
| 4.| Zadrazil | 0.88 | 106| 120 |
| 5.| Krausova | 0.73 | 95| 130 |
| | Kocian B. | | 95| 130 |
| 7.| Slemr | 0.71 | 157| 220 |
| 8.| Ruzicka | 0.69 | 55| 80 |
| 9.| Navratil | 0.67 | 101| 150 |
| | Diblik | | 101| 150 |
| 11.| Kubsovsky | 0.66 | 119| 180 |
| | Jabornick | | 119| 180 |
| 13.| Kotecky | 0.65 | 98| 150 |
| 14.| Pekny | 0.62 | 93| 150 |
| 15.| Fiala | 0.61 | 43| 70 |
| 16.| Zajicek | 0.60 | 119| 200 |
| 17.| Pekna | 0.57 | 80| 140 |
| 18.| Ditetova | 0.56 | 45| 80 |
| | Kulisanova | | 45| 80 |
| 20.| Beyrodt | 0.42 | 46| 110 |
| 21.| Vozabal | 0.38 | 80| 210 |
| 22.| Hozda | 0.37 | 77| 210 |
| 23.| Jelinek | 0.32 | 42| 130 |
| 24.| Vild | 0.23 | 21| 90 |
| 25.| Pivnicka | 0.21 | 31| 150 |
| | Haman | | 31| 150 |
| 27.| Hajek | 0.13 | 20| 160 |
| | Vachtarcik | | 20| 160 |
| 29.| Jotov | 0.11 | 21| 190 |
| 30.| Martynek s. | 0.07 | 11| 150 |
| | Balas | | 11| 150 |
| 32.| Korinek | 0.06 | 8| 140 |
| 33.| Picmaus | 0.04 | 9| 220 |
| 34.| Wagner | -0.02 | -3| 190 |
| 35.| Zadrazilova | -0.02 | -3| 139 |
| 36.| Tauber | -0.04 | -5| 130 |
| 37.| Hoderova | -0.05 | -7| 140 |
| | Kopecky | | -7| 140 |
| | Pisa | | -5| 100 |
| 40.| Pismausova | -0.09 | -9| 100 |
| 41.| Netuka | -0.12 | -21| 180 |
| | Krivanek | | -21| 180 |
| 43.| Pirek | -0.14 | -27| 199 |
| 44.| Tyc | -0.17 | -25| 150 |
| | Petera | | -25| 150 |
| 46.| Habetinek | -0.22 | -45| 200 |
| | Formanek | | -45| 200 |
| 48.| Heroutova | -0.24 | -33| 140 |
| | Novackova | | -33| 140 |
| 50.| Winter | -0.25 | -35| 140 |
| | Polansky | | -35| 140 |
| | Petrasek | | -15| 60 |
| 53.| Krasova | -0.28 | -25| 90 |
| 54.| Tegze | -0.33 | -53| 159 |
| 55.| Vondrackova | -0.35 | -67| 189 |
| 56.| Janecek | -0.40 | -75| 189 |
| 57.| Sidlova | -0.42 | -25| 60 |
| 58.| Miro | -0.44 | -88| 200 |
| | Horacek | | -88| 200 |
| 60.| Wasserbauer | -0.50 | -70| 140 |
| 61.| Heppner | -0.54 | -87| 160 |
| | Sura | | -87| 160 |
| 63.| Nyms | -0.60 | -60| 100 |
| 64.| Cerna | -0.61 | -60| 99 |
| 65.| Raboch | -0.70 | -63| 90 |
| 66.| Svoboda | -0.76 | -121| 160 |
| 67.| Dudek | -1.01 | -71| 70 |
| 68.| Frank | -1.19 | -190| 159 |
| 69.| Wasilewski | -1.62 | -242| 149 |
| 70.| Barnet | -1.84 | -257| 140 |
| | Dudkova | | -257| 140 |
+-------------------------------------------------------+
| Malo hrajici: |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Zdobinska | 1.02 | 41| 40 |
| 2.| Urban | 0.10 | 2| 20 |
| 3.| Hlavac J. | -0.98 | -39| 40 |
+-------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------+
| Butler po 11. kole - 2.liga 05 |
+-------------------------------------------------------+
|Por. Hraci IMP/rozd. IMP Rozdani |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Bahnik M. - Skliba | 1.29 | 207| 160 |
| 2.| Jotov - Vild | 0.80 | 48| 60 |
| 3.| Picmaus - Hozda | 0.78 | 86| 110 |
| 4.| Krausova - Kocian B. | 0.73 | 95| 130 |
| 5.| Kotecky - Ruzicka | 0.69 | 55| 80 |
| 6.| Diblik - Navratil | 0.67 | 101| 150 |
| 7.| Kubsovsky - Jabornick | 0.66 | 119| 180 |
| 8.| Kotecky - Fiala | 0.61 | 43| 70 |
| 9.| Zajicek - Slemr | 0.60 | 119| 200 |
| 10.| Vozabal - Zadrazil | 0.59 | 53| 90 |
| 11.| Pekna - Pekny | 0.57 | 80| 140 |
| 12.| Kulisanova - Ditetova | 0.56 | 45| 80 |
| 13.| Beyrodt - Wagner | 0.42 | 46| 110 |
| 14.| Jelinek - Vozabal | 0.22 | 27| 120 |
| 15.| Haman - Pivnicka | 0.21 | 31| 150 |
| 16.| Vachtarcik - Hajek | 0.13 | 20| 160 |
| 17.| Balas - Martynek s. | 0.07 | 11| 150 |
| 18.| Wagner - Wasserbauer | 0.00 | 0| 60 |
| 19.| Zadrazilova - Pirek | -0.02 | -3| 139 |
| 20.| Korinek - Tauber | -0.04 | -5| 130 |
| 21.| Hoderova - Kopecky | -0.05 | -7| 140 |
| 22.| Pismausova - Hozda | -0.09 | -9| 100 |
| 23.| Netuka - Krivanek | -0.12 | -21| 180 |
| 24.| Petera - Tyc | -0.17 | -25| 150 |
| 25.| Formanek - Habetinek | -0.22 | -45| 200 |
| 26.| Novackova - Heroutova | -0.24 | -33| 140 |
| 27.| Polansky - Winter | -0.25 | -35| 140 |
| 28.| Jotov - Svoboda | -0.27 | -27| 100 |
| 29.| Sidlova - Pisa | -0.42 | -25| 60 |
| 30.| Miro - Horacek | -0.44 | -88| 200 |
| 31.| Vondrackova - Janecek | -0.50 | -69| 139 |
| 32.| Sura - Heppner | -0.54 | -87| 160 |
| 33.| Picmaus - Nyms | -0.60 | -60| 100 |
| 34.| Cerna - Tegze | -0.61 | -60| 99 |
| 35.| Wasilewski - Frank | -1.56 | -217| 139 |
| 36.| Dudkova - Barnet | -1.84 | -257| 140 |
+-------------------------------------------------------+
| Malo hrajici: |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Slemr - Zadrazil | 1.90 | 38| 20 |
| 2.| Jelinek - Zadrazil | 1.50 | 15| 10 |
| 3.| Frank - Petrasek | 1.35 | 27| 20 |
| 4.| Korinek - Pekny | 1.30 | 13| 10 |
| 5.| Zdobinska - Galbavy | 1.02 | 41| 40 |
| 6.| Galbavy - Tegze | 0.90 | 27| 30 |
| 7.| Janecek - Pisa | 0.50 | 20| 40 |
| 8.| Tegze - Urban | 0.10 | 2| 20 |
| 9.| Vondrackova - Pirek | 0.04 | 2| 50 |
| 10.| Krasova - Raboch | 0.00 | 0| 50 |
| | Wasserbauer - Jotov | | 0| 30 |
| | Vild - Wasserbauer | | 0| 10 |
| 13.| Svoboda - Vild | -0.10 | -1| 10 |
| 14.| Krasova - Dudek | -0.27 | -8| 30 |
| 15.| Hlavac J. - Petrasek | -0.57 | -17| 30 |
| 16.| Raboch - Dudek | -1.58 | -63| 40 |
| 17.| Krasova - Picmaus | -1.70 | -17| 10 |
| 18.| Svoboda - Wasserbauer | -1.75 | -70| 40 |
| 19.| Hlavac J. - Tegze | -2.20 | -22| 10 |
| 20.| Svoboda - Wagner | -2.30 | -23| 10 |
| 21.| Wasilewski - Petrasek | -2.50 | -25| 10 |
| 22.| Janecek - Pirek | -2.60 | -26| 10 |
| | Wagner - Vild | | -26| 10 |
+-------------------------------------------------------+